2021年 寒川町議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2021年2月2日 | 2021年2月7日 | 2021年2月24日 |
立候補者 定数18
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,316 | 茂内 久代 | 47 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 1,162 | 杉崎 隆之 | 55 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,119 | 黒澤 善行 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 1,044 | 太田 眞奈美 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 1,040 | 佐藤 一夫 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 961 | 関口 光男 | 73 | 公明党 | 現 |
当 | 910 | 橋本 修一 | 52 | 幸福実現党 | 新 |
当 | 890 | 小泉 秀輔 | 42 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 853 | 柳下 雅子 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 810 | 佐藤 正憲 | 40 | 無所属 | 現 |
当 | 778 | 吉田 悟朗 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 741 | 山上 秀樹 | 60 | 無所属 | 新 |
当 | 715 | 天利 薫 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 679 | 横手 晃 | 53 | 自由民主党 | 現 |
当 | 645 | 柳田 遊 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 644 | 岸本 優 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 634 | 山田 政博 | 56 | 日本共産党 | 現 |
当 | 584 | 青木 博 | 57 | 日本共産党 | 現 |
528 | 吉田 耕一 | 70 | 日本共産党 | 新 | |
322 | 山蔦 紀一 | 79 | 無所属 | 現 | |
198 | 森 茂紀 | 62 | 無所属 | 新 | |
113 | 志柿 俊朗 | 63 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 20,194 | 19,814 | 40,008 |
投票者数 | 8,220 | 8,671 | 16,891 |
投票率 | 40.71% | 43.76% | 42.22% |
前回(2017年)結果 定数18
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,444 | 杉﨑 隆之 | 51 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,258 | 佐藤 一夫 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 1,210 | 齋藤 恒雄 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 1,162 | 太田 眞奈美 | 52 | 公明党 | 現 |
当 | 1,125 | 黒澤 善行 | 52 | 公明党 | 現 |
当 | 1,120 | 関口 光男 | 69 | 公明党 | 現 |
当 | 1,008 | 栁下 雅子 | 72 | 無所属 | 現 |
当 | 952 | 天利 薫 | 61 | 無所属 | 新 |
当 | 908 | 岸本 優 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 862 | 佐藤 正憲 | 36 | 無所属 | 現 |
当 | 813 | 吉田 悟朗 | 29 | 無所属 | 現 |
当 | 724 | 細川 京三 | 68 | 日本共産党 | 現 |
当 | 691 | 山田 政博 | 52 | 日本共産党 | 現 |
当 | 656 | 横手 晃 | 49 | 日本維新の会 | 現 |
当 | 635 | 青木 博 | 53 | 日本共産党 | 新 |
当 | 531 | 山蔦 紀一 | 75 | 無所属 | 新 |
当 | 380 | 小泉 秀輔 | 38 | 無所属 | 新 |
当 | 333 | 中川 登志男 | 42 | 無所属 | 現 |
231 | 栁田 遊 | 33 | 無所属 | 新 | |
173 | 橋本 修一 | 48 | 幸福実現党 | 新 | |
94 | 小澤 潤一郎 | 27 | 無所属 | 新 | |
57 | 志柿 俊朗 | 60 | 無所属 | 新 | |
26 | 門奈 幸雄 | 77 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 20,063 | 19,558 | 39,621 |
投票者数 | 8,131 | 8,479 | 16,610 |
投票率 | 40.53% | 43.35% | 41.92% |
関連記事
定数18 出馬は23人か タウンニュース寒川版 2017年2月10日号補欠選挙(2019年)結果 欠員1
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 3,390 | 柳田 遊 | 36 | 無所属 | 新 |
2,973 | 二ノ宮 雅一 | 60 | 無所属 | 新 | |
1,746 | 橋本 修一 | 51 | 幸福実現党 | 新 | |
1,674 | 志柿 俊朗 | 62 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 20,145 | 19,627 | 39,772 |
投票者数 | 5,375 | 5,267 | 10,638 |
投票率 | 26.68% | 26.82% | 26.75% |