2021年 東京都議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2021年6月25日 | 2021年7月4日 | 2021年7月22日 |
※タウンニュース発行エリアのみ
八王子市 定数5
立候補者
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 45,053 | 東村 邦浩 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 28,490 | 青柳 有希子 | 42 | 日本共産党 | 新 |
当 | 26,004 | 西山 賢 | 44 | 自由民主党 | 新 |
当 | 23,132 | 伊藤 祥広 | 52 | 自由民主党 | 現 |
当 | 21,786 | 須山 卓知 | 40 | 立憲民主党 | 新 |
20,937 | 両角 穣 | 59 | 都民ファーストの会 | 現 | |
19,991 | 滝田 泰彦 | 39 | 都民ファーストの会 | 現 | |
8,044 | 滝沢 景一 | 55 | 日本維新の会 | 元 | |
3,095 | 小林 蓮 | 34 | 女性ファーストの会 | 新 | |
1,048 | 押越 清悦 | 62 | 目覚めよ日本党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 232,214 | 235,050 | 467,264 |
投票者数 | 98,654 | 101,975 | 200,629 |
投票率 | 42.48% | 43.38% | 42.94% |
前回(2017年)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 48,016 | 東村 邦浩 | 55 | 公明党 | 現 |
当 | 41,541 | 両角 穣 | 55 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 39,275 | 滝田 泰彦 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 31,935 | 清水 ひで子 | 65 | 日本共産党 | 現 |
当 | 26,519 | 伊藤 祥広 | 48 | 自由民主党 | 新 |
22,239 | 鈴木 玲央 | 39 | 自由民主党 | 新 | |
21,446 | 安藤 修三 | 37 | 民進党 | 新 | |
6,947 | 滝沢 景一 | 51 | 無所属 | 元 | |
2,597 | 岡村 幹雄 | 60 | 日本第一党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 231,142 | 232,755 | 463,897 |
投票者数 | 120,451 | 123,065 | 243,506 |
投票率 | 52.11% | 52.87% | 52.49% |
町田市 定数4
立候補者
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 27,006 | 小磯 善彦 | 66 | 公明党 | 現 |
当 | 25,951 | 藤井 晃 | 39 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 21,445 | 星 大輔 | 40 | 自由民主党 | 新 |
当 | 20,298 | 池川 友一 | 36 | 日本共産党 | 現 |
17,000 | 鈴木 烈 | 47 | 立憲民主党 | 新 | |
15,543 | 吉田 勉 | 73 | 無所属 | 新 | |
14,223 | 松岡 みゆき | 59 | 自由民主党 | 新 | |
13,952 | 今村 路加 | 52 | 無所属 | 元 | |
427 | 古田 真 | 74 | 土頭を動かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 171,474 | 182,802 | 354,276 |
投票者数 | 76,354 | 81,742 | 158,096 |
投票率 | 44.53% | 44.72% | 44.63% |
前回(2017年)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 55,784 | 奥澤 高広 | 35 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 31,893 | 小磯 善彦 | 62 | 公明党 | 現 |
当 | 25,528 | 池川 友一 | 32 | 日本共産党 | 新 |
当 | 23,470 | 吉原 修 | 61 | 自由民主党 | 現 |
21,252 | 今村 路加 | 48 | 民進党 | 現 | |
17,387 | 市川 勝斗 | 40 | 自由民主党 | 新 | |
12,824 | 海老澤 由紀 | 43 | 日本維新の会 | 新 | |
609 | 上田 哲次 | 57 | 幸福実現党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 170,986 | 181,003 | 351,989 |
投票者数 | 92,567 | 98,5110 | 191,078 |
投票率 | 54.14% | 54.43% | 54.29% |
南多摩(多摩市・稲城市) 定数2
立候補者
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 29,233 | 石川 良一 | 69 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 24,823 | 小礒 明 | 69 | 自由民主党 | 元 |
20,753 | 齋藤 礼伊奈 | 42 | 立憲民主党 | 現 | |
11,333 | 上杉 直 | 41 | 日本共産党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 97,585 | 101,303 | 198,888 |
投票者数 | 43,064 | 44,373 | 87,437 |
投票率 | 44.19% | 43.89% | 44.04% |
前回(2017年)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 32,525 | 齋藤 礼伊奈 | 38 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 29,269 | 石川 良一 | 65 | 無所属 | 現 |
23,162 | 小礒 明 | 65 | 自由民主党 | 現 | |
16,538 | 菅原 重美 | 68 | 日本共産党 | 新 | |
2,946 | 土居 範洋 | 35 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 96,037 | 99,034 | 195,071 |
投票者数 | 52,209 | 53,519 | 105,728 |
投票率 | 54.36% | 54.04% | 54.20% |