2022年 茅ヶ崎市長選挙
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
|---|---|---|
| 2022年10月23日 | 2022年10月30日 | 2022年11月17日 |
立候補者
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 42,831 | 佐藤 光 | 53 | 無所属 | 現 |
| 22,569 | 藤村 優佳理 | 52 | 無所属 | 新 | |
| 4,429 | 桂 秀光 | 66 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 98,579 | 105,875 | 204,454 |
| 投票者数 | 33,888 | 37,035 | 70,923 |
| 投票率 | 34.38% | 34.98% | 34.69% |
前回結果(2018年)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 53,586 | 佐藤 光 | 49 | 無所属 | 新 |
| 20,547 | 鈴木 毅 | 63 | 無所属 | 新 | |
| 6,676 | 桂 秀光 | 62 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 97,476 | 103,595 | 201,071 |
| 投票者数 | 39,487 | 42,667 | 82,154 |
| 投票率 | 40.51 | 41.19 | 40.86 |