2022年 町田市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2022年2月13日 |
2022年2月20日 |
2022年3月8日 |
立候補者
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 9,206 | 吉田 勉 | 73 | 無所属 | 元 |
当 | 8,524 | 矢口 真由 | 32 | 日本維新の会 | 現 |
当 | 5,950 | 小関 重太郎 | 45 | 日本維新の会 | 現 |
当 | 4,990 | 今村 路加 | 53 | 無所属 | 元 |
当 | 4,689 | 森本 誠也 | 40 | 無所属 | 現 |
当 | 4,537 | 田中 美穂 | 39 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,445 | 木目田 英男 | 47 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,117 | 東 友美 | 37 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 3,927 | 藤田 学 | 52 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,731 | 殿村 健一 | 67 | 日本共産党 | 現 |
当 | 3,647 | 奥 栄一 | 67 | 公明党 | 現 |
当 | 3,382 | 山下 哲也 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 3,338 | 三遊亭 らん丈 | 62 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,321 | 白川 哲也 | 40 | 無所属 | 現 |
当 | 3,305 | 渡辺 厳太郎 | 49 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,295 | 秋田 史津香 | 41 | 無所属 | 新 |
当 | 3,292 | 小野寺 学 | 51 | 公明党 | 新 |
当 | 3,244 | 小野 隆治 | 44 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 3,230 | 細野 龍子 | 67 | 日本共産党 | 現 |
当 | 3,214 | 松岡 みゆき | 60 | 無所属 | 元 |
当 | 3,016 | 松葉 祐巳 | 55 | 公明党 | 現 |
当 | 2,979 | 加藤 真彦 | 35 | 自由民主党 | 新 |
当 | 2,972 | 園城 由久 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 2,947 | 佐々木 智子 | 66 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,933 | 若林 章喜 | 47 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,879 | 戸塚 正人 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 2,821 | いわせ 和子 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,761 | 新井 克尚 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 2,739 | 熊沢 礼里 | 50 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,712 | 村松 俊孝 | 44 | 公明党 | 現 |
当 | 2,635 | 石川 好忠 | 68 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,620 | 渡辺 智士 | 42 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 2,466 | 佐藤 和彦 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 2,443 | 佐藤 伸一郎 | 66 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,406 | 中川 幸太郎 | 30 | 都民ファーストの会 | 新 |
当 | 2,221 | 笹倉 みどり | 48 | 町田・生活者ネットワーク | 新 |
| 2,100 | 大野 誠 | 57 | 日本共産党 | 新 |
| 1,927 | 土谷 雅美 | 57 | 町田・生活者ネットワーク | 新 |
| 1,816 | 友井 和彦 | 56 | 無所属 | 現 |
| 1,679 | 佐藤 諒仁 | 33 | 無所属 | 新 |
| 1,591 | 南部 渚 | 37 | 無所属 | 新 |
| 1,581 | 兼松 賢一 | 41 | つばさの党 | 新 |
| 1,471 | 広田 悠大 | 27 | 無所属 | 新 |
| 1,312 | 智田 伸也 | 57 | 立憲民主党 | 現 |
| 1,282 | 蓮沼 毅 | 42 | 無所属 | 新 |
| 1,134 | 深沢 宏文 | 58 | 無所属 | 現 |
| 977 | 田中 修三 | 69 | 無所属 | 新 |
| 368 | 平田 尚史 | 60 | 無所属 | 新 |
| 297 | 新飯田 塁 | 40 | 子供の未来を守る党 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
172,907 |
183,941 |
356,848 |
投票者数 |
72,689 |
79,032 |
151,721 |
投票率 |
42.04% |
42.97% |
42.52% |
前回結果(2018年・定数36)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 8,354 | 吉田 勉 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 6,865 | 東 友美 | 33 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 5,884 | 星 大輔 | 37 | 自由民主党 | 新 |
当 | 5,243 | 藤田 学 | 48 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,818 | 智田 伸也 | 53 | 立憲民主党 | 元 |
当 | 4,797 | 佐々木 智子 | 62 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,754 | 渡辺 厳太郎 | 45 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,454 | 殿村 健一 | 63 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,350 | 森本 誠也 | 36 | 無所属 | 現 |
当 | 4,346 | 田中 美穂 | 35 | 日本共産党 | 新 |
当 | 4,182 | 細野 龍子 | 63 | 日本共産党 | 現 |
当 | 4,016 | 小関 重太郎 | 41 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 4,007 | 山下 哲也 | 52 | 公明党 | 現 |
当 | 3,983 | 奥 栄一 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 3,775 | 白川 哲也 | 36 | 無所属 | 現 |
当 | 3,719 | 大西 宣也 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 3,554 | 木目田 英男 | 43 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,543 | 若林 章喜 | 43 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,526 | 矢口 真由 | 28 | 無所属 | 新 |
当 | 3,394 | 岩瀬 和子 | 54 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,334 | 松葉 祐巳 | 51 | 公明党 | 現 |
当 | 3,313 | 齋藤 勝広 | 51 | 公明党 | 新 |
当 | 3,256 | 三遊亭 らん丈 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,179 | 園城 由久 | 55 | 公明党 | 新 |
当 | 3,161 | 渡部 真実 | 60 | 町田・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 3,055 | 村松 俊孝 | 40 | 公明党 | 新 |
当 | 3,043 | 戸塚 正人 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 2,927 | 熊沢 礼里 | 46 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,807 | 長村 敏明 | 68 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,731 | 佐藤 伸一郎 | 62 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,720 | 佐藤 和彦 | 45 | 民進党 | 現 |
当 | 2,659 | 深沢 宏文 | 54 | NHKから国民を守る党 | 新 |
当 | 2,603 | 松岡 みゆき | 56 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,504 | 石川 好忠 | 64 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,486 | 友井 和彦 | 52 | 無所属 | 元 |
当 | 2,475 | 新井 克尚 | 43 | 無所属 | 現 |
| 2,411 | 石井 邦典 | 43 | 無所属 | 現 |
| 2,201 | 渡場 悟視 | 52 | 日本共産党 | 現 |
| 1,877 | 菊地 成子 | 66 | 町田・生活者ネットワーク | 新 |
| 699 | 佐藤 英樹 | 52 | 無所属 | 新 |
| 650 | 馬嶋 寛 | 49 | 無所属 | 新 |
| 444 | 平田 尚史 | 56 | 無所属 | 新 |
| 369 | 的場 真木子 | 53 | 幸福実現党 | 新 |
| 83 | 宮井 宏直 | 45 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
171,189 |
181,264 |
352,453 |
投票者数 |
71,648 |
77,600 |
149,248 |
投票率 |
41.85 |
42.81 |
42.35 |
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年11月22日号 厚木・愛川・清川版
-
県議会議員〈大和市〉 谷口 和史
2024年11月22日号 大和版
-
-
大和市議会議員 青木 正始
2024年11月22日号 大和版
-
県議会議員〈藤沢市〉 吉田 淳基
2024年11月22日号 藤沢版
一覧へ▶
-
海老名市議会
2024年11月22日号 海老名・座間・綾瀬版
-
次年度予算編成に向け
2024年11月22日号 中原区版
-
改革と全国政党化掲げる
2024年11月22日号 川崎区・幸区版
-
新制度導入前に
2024年11月15日号 宮前区版
-
「政治参加意識」醸成狙い
2024年11月15日号 高津区版
一覧へ▶
政治の村 Facebook