2022年 逗子市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2022年3月20日 |
2022年3月27日 |
2022年4月5日 |
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 1,974 | 桑原 泰恵 | 60 | 無所属 | 新 |
当 | 1,943 | 長島 一由 | 55 | 無所属 | 新 |
当 | 1,806 | 服部 誠 | 45 | 無所属 | 新 |
当 | 1,710 | 松本 寛 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 1,585 | 高野 毅 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 1,307 | 菊池 俊一 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 1,226 | 丸山 浩章 | 57 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,055 | 平野 和之 | 46 | 日本維新の会 | 新 |
当 | 1,042 | 橋爪 明子 | 64 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,028 | 江渕 眞紀子 | 60 | 公明党 | 新 |
当 | 1,019 | 田幡 智子 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 1,001 | 桐ケ谷 一孝 | 52 | 自由民主党 | 元 |
当 | 991 | 加藤 秀子 | 59 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 977 | 匂坂 祐二 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 896 | 八木野 太郎 | 41 | 自由民主党 | 現 |
当 | 864 | 佐藤 恵子 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 851 | 眞下 政次 | 72 | 自由民主党 | 現 |
| 821 | 岩室 年治 | 63 | 日本共産党 | 現 |
| 818 | 中西 直美 | 47 | 立憲民主党 | 現 |
| 630 | 根本 祥子 | 52 | 無所属 | 現 |
| 618 | 毛呂 武史 | 54 | 無所属 | 元 |
| 564 | 宮地 藤雄 | 43 | 無所属 | 新 |
| 542 | 飯山 圭一 | 54 | 無所属 | 現 |
| 348 | 朝倉 恵美子 | 60 | 無所属 | 新 |
| 334 | 小日向 孝夫 | 72 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
23,221 |
26,828 |
50,049 |
投票者数 |
12,056 |
14,157 |
26,213 |
投票率 |
51.92% |
52.77% |
52.37% |
前回結果(2018年・定数17)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 2,296 | 松本寛 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 2,221 | 中西直美 | 43 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 1,415 | 髙野毅 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 1,329 | 菊池俊一 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 1,318 | 佐藤惠子 | 63 | 無所属 | 新 |
当 | 1,213 | 橋爪明子 | 60 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,202 | 田幡智子 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 1,138 | 飯山圭一 | 50 | 無所属 | 新 |
当 | 1,135 | 田中英一郎 | 51 | 公明党 | 現 |
当 | 1,090 | 眞下政次 | 68 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,077 | 丸山治章 | 53 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,060 | 匂坂祐二 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 924 | 加藤秀子 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 906 | 髙谷清彦 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 895 | 岩室年治 | 59 | 日本共産党 | 現 |
当 | 883 | 八木野太郎 | 37 | 自由民主党 | 現 |
当 | 862 | 根本祥子 | 48 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
| 848 | 桐ケ谷一孝 | 48 | 自由民主党 | 現 |
| 825 | 長島由里 | 39 | 無所属 | 現 |
| 742 | 毛呂武史 | 50 | 無所属 | 元 |
| 642 | 上杉隆史 | 54 | 無所属 | 新 |
| 525 | 宮地藤雄 | 39 | 無所属 | 新 |
| 254 | 小又英雄 | 52 | 幸福実現党 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
23,308 |
26,953 |
50,261 |
投票者数 |
11,550 |
13,418 |
24,968 |
投票率 |
49.67% |
49.96% |
49.83% |
-
衆議院議員〈神奈川県 第19区〉 草間 剛
2024年11月21日号 都筑区版
-
横浜市会議員〈旭区〉 木内 秀一
2024年11月21日号 旭区・瀬谷区版
-
衆議院議員〈神奈川県 第4区〉 早稲田 夕季
2024年11月21日号 港南区・栄区版
-
横浜市会議員〈港南区〉 田野井 一雄
2024年11月21日号 港南区・栄区版
-
県議会議員〈戸塚区〉 北井 宏昭
2024年11月21日号 戸塚区・泉区版
一覧へ▶
-
新制度導入前に
2024年11月15日号 宮前区版
-
「政治参加意識」醸成狙い
2024年11月15日号 高津区版
-
びすた〜りで勉強会
2024年11月14日号 茅ヶ崎・寒川版
-
新人 来夏に向け
2024年11月14日号 町田版
-
賠償金支払われず
2024年11月12日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook