2023年 愛川町議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年9月26日 |
2023年10月1日 |
2023年10月14日 |
立候補者(定数14)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 1,268 | 茅 大夢 | 28 | 無所属 | 新 |
当 | 1,056 | 渡邊 基 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 1,008 | 茅 孝之 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 1,000 | 岸上 敦子 | 54 | 公明党 | 現 |
当 | 993 | 佐藤 りえ | 65 | 公明党 | 現 |
当 | 981 | 井出 一己 | 70 | 公明党 | 現 |
当 | 951 | 井上 博明 | 73 | 日本共産党 | 現 |
当 | 949 | 小林 敬子 | 69 | 日本共産党 | 現 |
当 | 833 | 阿部 隆之 | 54 | 自由民主党 | 現 |
当 | 721 | 小島 總一郎 | 77 | 無所属 | 現 |
当 | 703 | 鈴木 信一 | 67 | 日本共産党 | 現 |
当 | 496 | 熊坂 健太郎 | 43 | 無所属 | 新 |
当 | 387 | 花上 功 | 52 | 無所属 | 新 |
当 | 371 | 山中 正樹 | 60 | 無所属 | 現 |
| 312 | 玉利 優 | 80 | 無所属 | 現 |
| 301 | 韮沢 貴裕 | 41 | 無所属 | 新 |
| 258 | 今鉾 君雄 | 63 | 無所属 | 新 |
当日有権者数 | 投票者総数 | 投票率 |
31,531 |
12,749 |
40.43% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 1205 | 佐藤 りえ | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 1122 | 井出 一己 | 66 | 公明党 | 現 |
当 | 1122 | 岸上 敦子 | 50 | 公明党 | 現 |
当 | 1074 | 渡邊 基 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 969 | 茅 孝之 | 45 | 無所属 | 新 |
当 | 931 | 井上 博明 | 69 | 日本共産党 | 現 |
当 | 920 | 小島 總一郎 | 73 | 無所属 | 現 |
当 | 897 | 小林 敬子 | 65 | 日本共産党 | 現 |
当 | 805 | 阿部 隆之 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 737 | 佐藤 茂 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 717 | 鈴木 信一 | 63 | 日本共産党 | 現 |
当 | 598 | 馬場 司 | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 597 | 熊坂 崇徳 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 535 | 玉利 優 | 76 | 無所属 | 元 |
当 | 509 | 山中 正樹 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 448 | 木下 眞樹子 | 71 | 無所属 | 現 |
| 275 | 韮沢 貴裕 | 37 | 無所属 | 新 |
| 209 | 花上 功 | 48 | 無所属 | 新 |
| 166 | 渡邉 良一 | 70 | 無所属 | 新 |
-
横浜市会議員〈港南区〉 安西 英俊
2025年5月29日号 港南区・栄区版
-
横浜市会議員〈鶴見区〉 尾崎 太
2025年5月29日号 鶴見区版
-
横浜市会議員〈戸塚区〉 中島 光徳
2025年5月29日号 戸塚区・泉区版
-
県議会議員〈戸塚区〉 北井 宏昭
2025年5月29日号 戸塚区・泉区版
-
横浜市会議員〈都筑区〉 長谷川 琢磨
2025年5月29日号 都筑区版
一覧へ▶
-
自民一部市議と面会
2025年5月29日号 青葉区版
-
戸塚区・泉区選出議員
2025年5月29日号 戸塚区・泉区版
-
-
副議長には西家氏を選出
2025年5月29日号 さがみはら緑区版
-
副議長は西家氏を選出
2025年5月29日号 さがみはら中央区版
一覧へ▶

政治の村 Facebook