2023年 海老名市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2023年11月5日 | 2023年11月12日 | 2023年11月14日 |
立候補者(定数22)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 4,864 | 宇田川 希 | 50 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,797 | 永井 浩介 | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 3,247 | 伊左次 雄介 | 32 | 日本維新の会 | 新 |
当 | 2,863 | 田中 裕子 | 70 | 無所属 | 現 |
当 | 2,485 | 吉田 美菜子 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 2,173 | 森下 賢人 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 2,111 | 舘 登志子 | 50 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 2,091 | 大塚 真樹 | 48 | 無所属 | 新 |
当 | 2,085 | 倉橋 正美 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 2,071 | 星 伸一 | 44 | 公明党 | 新 |
当 | 1,855 | 大下 久美 | 56 | 公明党 | 新 |
当 | 1,809 | 戸澤 幸雄 | 62 | 公明党 | 現 |
当 | 1,783 | 三宅 紀昭 | 62 | 新党えびな | 現 |
当 | 1,529 | 藤枝 文彦 | 70 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 1,485 | 有井 亜衣子 | 42 | 無所属 | 新 |
当 | 1,483 | 森 英之 | 38 | 無所属 | 新 |
当 | 1,483 | 佐野 留美 | 40 | 参政党 | 新 |
当 | 1,465 | 藤澤 菊枝 | 82 | 無所属 | 現 |
当 | 1,306 | 平良 学 | 43 | 日本維新の会 | 新 |
当 | 1,302 | 鈴木 才代子 | 62 | 日本共産党 | 新 |
当 | 1,291 | 松本 正幸 | 71 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,172 | 葉梨 之紀 | 82 | 無所属 | 現 |
1,107 | 市川 洋一 | 76 | 無所属 | 現 | |
801 | 志野 誠也 | 49 | 無所属 | 現 | |
749 | 山口 良樹 | 67 | 無所属 | 元 | |
681 | 西山 豊一 | 52 | 無所属 | 新 | |
676 | 松山 誠 | 55 | 無所属 | 新 | |
659 | 矢田 宏樹 | 54 | 無所属 | 新 | |
556 | 新戸 信之 | 55 | 無所属 | 新 | |
515 | 田辺 耕児 | 64 | 無所属 | 新 | |
503 | 津々木 美幸 | 66 | 無所属 | 現 | |
426 | 長谷川 文孝 | 59 | 無所属 | 新 | |
202 | 渡辺 賢一 | 55 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 57,083 | 57,022 | 114,105 |
投票者数 | 26,187 | 27,747 | 53,934 |
投票率 | 45.88% | 48.66% | 47.27% |
前回(2019年)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 6,469 | 宇田川 希 | 46 | 自由民主党 | 現 |
当 | 4,244 | 永井 浩介 | 40 | 無所属 | 元 |
当 | 3,293 | 吉田 美菜子 | 35 | 無所属 | 現 |
当 | 2,960 | 田中 裕子 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 2,750 | 倉橋 正美 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 2,602 | 黒田 美保 | 40 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 2,578 | 森下 賢人 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 2,405 | 日吉 弘子 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 2,271 | 舘 登志子 | 46 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 2,227 | 久保田 英賢 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,046 | 葉梨 之紀 | 78 | 無所属 | 新 |
当 | 1,949 | 佐々木 弘 | 47 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,937 | 藤澤 菊枝 | 78 | 無所属 | 現 |
当 | 1,865 | 福地 茂 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 1,785 | 戸澤 幸雄 | 58 | 公明党 | 現 |
当 | 1,716 | 相原 志穂 | 43 | 国民民主党 | 現 |
当 | 1,676 | 市川 洋一 | 72 | 無所属 | 現 |
当 | 1,658 | 松本 正幸 | 67 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,505 | 津々木 美幸 | 62 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 1,403 | 三宅 紀昭 | 58 | NHKから国民を守る党 | 新 |
当 | 1,139 | 志野 誠也 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 1,116 | 池亀 幸男 | 63 | 無所属 | 新 |
869 | 山口 良樹 | 63 | 無所属 | 現 | |
662 | 望月 理 | 45 | 無所属 | 新 | |
621 | 世古 博孝 | 53 | 無所属 | 新 | |
596 | 西山 豊一 | 48 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 54,613 | 54,289 | 108,902 |
投票者数 | 27,263 | 28,315 | 55,578 |
投票率 | 49.92% | 52.16% | 51.03% |