2023年 藤沢市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月16日 |
2023年4月23日 |
2023年4月30日 |
立候補者(定数36)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 5,120 | 松長 由美絵 | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 4,821 | 柳田 あゆ | 51 | 立民 | 新 |
当 | 4,591 | 神尾 江里 | 42 | 立民 | 現 |
当 | 4,518 | 井上 裕介 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 4,360 | 加藤 彩野 | 40 | 共産 | 新 |
当 | 4,076 | 桜井 直人 | 55 | 自民 | 現 |
当 | 3,787 | 栗原 貴司 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 3,685 | 西川 誠志 | 39 | 維新 | 新 |
当 | 3,582 | 佐賀 和樹 | 50 | 自民 | 現 |
当 | 3,513 | 吉松 巳希 | 40 | 維新 | 新 |
当 | 3,367 | 西 智 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 3,342 | 安藤 好幸 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 3,207 | 今井 美紀子 | 52 | 公明 | 新 |
当 | 3,125 | 甘粕 和彦 | 40 | 自民 | 現 |
当 | 3,029 | 塚本 昌紀 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 2,969 | 須田 一行 | 46 | 国民 | 新 |
当 | 2,955 | 森井 健太郎 | 36 | 無所属 | 新 |
当 | 2,913 | 竹村 雅夫 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 2,902 | 東木 久代 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 2,813 | 原田 建 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 2,783 | 佐野 洋 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,780 | 谷津 英美 | 51 | 神ネ | 現 |
当 | 2,768 | 平川 和美 | 67 | 公明 | 現 |
当 | 2,698 | 松尾 宏之 | 55 | 公明 | 新 |
当 | 2,683 | 大矢 徹 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 2,605 | 友田 宗也 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 2,536 | 石川 麻央 | 40 | 自民 | 新 |
当 | 2,522 | 町田 輝佳 | 26 | 無所属 | 新 |
当 | 2,502 | 石井 世悟 | 38 | 自民 | 現 |
当 | 2,494 | 山口 政哉 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 2,464 | 安田 景輔 | 64 | 無所属 | 新 |
当 | 2,410 | 有賀 正義 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 2,407 | 小池 恵子 | 57 | 参政 | 新 |
当 | 2,266 | 味村 耕太郎 | 33 | 共産 | 現 |
当 | 2,201 | 柳沢 潤次 | 71 | 共産 | 現 |
当 | 2,108 | 土屋 俊則 | 58 | 共産 | 現 |
| 2,085 | 清水 竜太郎 | 54 | 無所属 | 現 |
| 2,080 | 佐藤 輝一 | 49 | 無所属 | 新 |
| 2,047 | 杉原 栄子 | 59 | 自民 | 現 |
| 2,021 | 北橋 節男 | 63 | 自民 | 現 |
| 1,793 | 永井 譲 | 64 | 立民 | 現 |
| 1,606 | 堺 英明 | 54 | 自民 | 現 |
| 1,567 | 鈴木 智晴 | 46 | 無所属 | 新 |
| 1,511 | 藤沢 あゆみ | 56 | 無所属 | 新 |
| 1,200 | 山崎 公江 | 67 | 社民 | 新 |
| 1,065 | 山田 朋子 | 56 | 無所属 | 新 |
| 1,035 | 荒井 明佳 | 27 | 無所属 | 新 |
| 998 | 重黒木 優平 | 36 | 諸派 | 新 |
| 558 | 大野 一美 | 65 | 無所属 | 新 |
| 537 | 大泉 碧彩 | 30 | 無所属 | 新 |
| 420 | 貴 族 | 37 | 諸派 | 新 |
| 390 | 笹岡 正之 | 61 | 無所属 | 新 |
| 264 | 五十嵐 実 | 56 | 無所属 | 新 |
| 257 | 佐野 裕子 | 42 | 政治家女子 | 新 |
| 206 | 大山 富士男 | 71 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 177,855 | 185,440 | 363,295 |
投票者数 | 66,954 | 69,957 | 136,911 |
投票率 | 37.65% | 37.72% | 37.69% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 6,246 | 神尾 江里 | 38 | 立民 | 新 |
当 | 5,089 | 松長由美絵 | 40 | 無所属 | 新 |
当 | 5,034 | 井上 裕介 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 4,832 | 吉田 淳基 | 36 | 自民 | 現 |
当 | 4,700 | 桜井 直人 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 3,905 | 佐賀 和樹 | 46 | 自民 | 現 |
当 | 3,878 | 安藤 好幸 | 50 | 無所属 | 新 |
当 | 3,681 | 甘粕 和彦 | 36 | 自民 | 新 |
当 | 3,384 | 塚本 昌紀 | 57 | 公明 | 現 |
当 | 3,304 | 武藤 正人 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 3,234 | 永井 譲 | 60 | 立民 | 現 |
当 | 3,227 | 土屋 俊則 | 54 | 共産 | 現 |
当 | 3,174 | 大矢 徹 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 3,166 | 西 智 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 3,096 | 竹村 雅夫 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 3,003 | 松下賢一郎 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 2,979 | 東木 久代 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 2,972 | 平川 和美 | 63 | 公明 | 現 |
当 | 2,963 | 原田 建 | 54 | 無所属 | 元 |
当 | 2,957 | 神村健太郎 | 29 | 自民 | 現 |
当 | 2,953 | 谷津 英美 | 47 | 神ネ | 新 |
当 | 2,920 | 佐野 洋 | 48 | 無所属 | 新 |
当 | 2,888 | 味村耕太郎 | 29 | 共産 | 現 |
当 | 2,845 | 山口 政哉 | 47 | 自民 | 現 |
当 | 2,794 | 清水竜太郎 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 2,733 | 有賀 正義 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 2,607 | 北橋 節男 | 59 | 自民 | 現 |
当 | 2,579 | 柳田 秀憲 | 50 | 立民 | 現 |
当 | 2,404 | 柳沢 潤次 | 67 | 共産 | 現 |
当 | 2,371 | 加藤 一 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 2,367 | 山内 幹郎 | 71 | 共産 | 現 |
当 | 2,310 | 石井 世悟 | 34 | 無所属 | 新 |
当 | 2,285 | 堺 英明 | 50 | 維新 | 現 |
当 | 2,278 | 杉原 栄子 | 55 | 自民 | 新 |
当 | 2,258 | 友田 宗也 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 2,164 | 栗原 貴司 | 44 | 無所属 | 新 |
| 1,858 | 高橋 八一 | 72 | 社民 | 元 |
| 1,822 | 相原 倫子 | 58 | 社民 | 新 |
| 1,543 | 酒井 信孝 | 39 | 無所属 | 現 |
| 1,501 | 金山喜代美 | 53 | 国民 | 新 |
| 1,279 | 三堀 秀樹 | 63 | 無所属 | 新 |
| 1,178 | 鈴木 智晴 | 42 | 無所属 | 新 |
| 952 | 島田 博之 | 43 | 無所属 | 新 |
| 866 | 藤村 和哉 | 41 | 無所属 | 新 |
| 559 | 土屋 隆夫 | 52 | 無所属 | 新 |
| 551 | 岩本 清 | 52 | 無所属 | 新 |
| 547 | 保田 賢明 | 33 | 幸福 | 新 |
| 313 | 大山富士男 | 67 | 無所属 | 新 |
| 251 | 笹岡 正之 | 57 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
172,951 |
179,403 |
352,354 |
投票者数 |
64,500 |
66,138 |
130,638 |
投票率 |
37.29% |
36.87% |
37.08% |
-
藤沢市議会議員 石川 麻央
2024年12月20日号 藤沢版
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年12月20日号 厚木・愛川・清川版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 松原 成文
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 井土 清貴
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 織田 勝久
2024年12月20日号 宮前区版
一覧へ▶
-
綾瀬市
2024年12月20日号 海老名・座間・綾瀬版
-
藤沢市議会「改革推進会議」 討議の活発化評価
2024年12月20日号 藤沢版
-
ジャーナリスト・後藤謙次氏が石破政権と政局語る
2024年12月18日号 中区・西区・南区版
-
-
市内の公共施設で初
2024年12月13日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook