2023年 八王子市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月16日 |
2023年4月23日 |
2023年4月30日 |
立候補者(定数40)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 7,356 | 小林 裕恵 | 54 | 立民 | 現 |
当 | 7,022 | 岸田 功典 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 6,456 | 九鬼 ともみ | 54 | 立民 | 新 |
当 | 6,316 | 鈴木 玲央 | 45 | 自民 | 現 |
当 | 5,875 | 綿林 夕夏 | 31 | 共産 | 新 |
当 | 5,598 | 立川 寛之 | 53 | 自民 | 新 |
当 | 5,395 | 長谷川 順子 | 46 | 自民 | 新 |
当 | 4,720 | 安藤 修三 | 42 | 立民 | 現 |
当 | 4,567 | 金子 亜希子 | 46 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 |
当 | 4,554 | 舩木 翔平 | 35 | 無所属 | 新 |
当 | 4,510 | 吉本 孝良 | 55 | 自民 | 現 |
当 | 4,495 | 西室 真希 | 41 | 自民 | 現 |
当 | 4,394 | 及川 賢一 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 4,376 | 大竹 利明 | 32 | 自民 | 新 |
当 | 4,354 | 馬場 貴大 | 43 | 自民 | 現 |
当 | 4,330 | 五間 浩 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 4,299 | 日下部 広志 | 47 | 公明 | 現 |
当 | 4,214 | 古里 幸太郎 | 46 | 公明 | 新 |
当 | 4,147 | 森重 博正 | 56 | 公明 | 新 |
当 | 4,145 | 村松 徹 | 63 | 公明 | 現 |
当 | 3,955 | 美濃部 弥生 | 64 | 公明 | 現 |
当 | 3,948 | 内田 由香利 | 50 | 自民 | 新 |
当 | 3,944 | 川村 奈緒美 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 3,937 | 冨永 純子 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 3,887 | 久保井 博美 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 3,835 | 渡口 禎 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 3,742 | 星野 直美 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 3,702 | 中島 正寿 | 56 | 公明 | 現 |
当 | 3,677 | 福安 徹 | 61 | 自民 | 現 |
当 | 3,656 | 濱野 正太 | 34 | 立民 | 新 |
当 | 3,588 | 髙橋 剛 | 34 | 都ファ | 新 |
当 | 3,579 | 鈴木 勇次 | 69 | 共産 | 現 |
当 | 3,472 | 岩田 祐樹 | 46 | 自民 | 現 |
当 | 3,259 | 望月 翔平 | 29 | 共産 | 現 |
当 | 3,240 | 市川 克宏 | 48 | 共産 | 元 |
当 | 3,224 | 玉正 彩加 | 39 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 |
当 | 3,205 | 石井 宏和 | 58 | 共産 | 現 |
当 | 3,156 | 小林 秀司 | 49 | 自民 | 現 |
当 | 3,054 | 森 喜彦 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 3,010 | 山本 貴士 | 54 | 参政 | 新 |
| 2,916 | 梶原 幸子 | 57 | 自民 | 現 |
| 2,912 | 川幡 陸 | 34 | 無所属 | 新 |
| 2,911 | 若尾 喜美絵 | 59 | 無所属 | 現 |
| 2,843 | 伊藤 忠之 | 51 | 無所属 | 現 |
| 2,334 | 片岡 将志 | 28 | NHK | 新 |
| 2,325 | 相澤 耕太 | 60 | 無所属 | 現 |
| 2,135 | 森嶋 厚博 | 36 | 無所属 | 新 |
| 1,873 | 滝沢 景一 | 57 | 無所属 | 元 |
| 1,845 | 玄地 栄美 | 37 | 無所属 | 新 |
| 1,651 | 服部 貴之 | 39 | 無所属 | 新 |
| 870 | 廣岡 雅裕 | 45 | 無所属 | 新 |
| 797 | 小林 まい | 33 | 政治家女子 | 新 |
| 710 | 若林 修 | 58 | 無所属 | 現 |
| 649 | 冨田 健太郎 | 52 | 無所属 | 新 |
| 465 | 飛田 康太朗 | 35 | 無所属 | 新 |
| 379 | 押越 清悦 | 64 | 目覚めよ日本党 | 新 |
| 209 | 丸山 賢二 | 52 | 無所属 | 新 |
| 88 | 宮永 新 | 66 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 230,990 | 234,088 | 465,087 |
投票者数 | | | 203,896 |
投票率 | 42.87% | 44.80% | 43.84% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 9,056 | 星野 直美 | 50 | 立民 | 現 |
当 | 8,126 | 鈴木 玲央 | 41 | 自民 | 元 |
当 | 7,444 | 安藤 修三 | 38 | 立民 | 元 |
当 | 6,939 | 岸田 功典 | 44 | 自民 | 新 |
当 | 6,564 | 及川 賢一 | 38 | 無所属 | 現 |
当 | 5,927 | 青栁有希子 | 40 | 共産 | 現 |
当 | 5,808 | 西室 真希 | 37 | 自民 | 新 |
当 | 5,378 | 小林 裕恵 | 50 | 立民 | 現 |
当 | 5,169 | 冨永 純子 | 56 | 公明 | 新 |
当 | 4,837 | 荻田 米蔵 | 64 | 公明 | 現 |
当 | 4,745 | 川村奈緒美 | 54 | 自民 | 新 |
当 | 4,643 | 五間 浩 | 54 | 公明 | 現 |
当 | 4,643 | 石川 裕司 | 52 | 自民 | 現 |
当 | 4,631 | 石井 宏和 | 54 | 共産 | 現 |
当 | 4,629 | 久保井博美 | 48 | 公明 | 新 |
当 | 4,597 | 前田 佳子 | 48 | 八王子・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 4,567 | 村松 徹 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 4,566 | 日下部広志 | 43 | 公明 | 新 |
当 | 4,493 | 馬場 貴大 | 39 | 自民 | 現 |
当 | 4,403 | 浜中 賢司 | 68 | 自民 | 現 |
当 | 4,232 | 渡口 禎 | 56 | 公明 | 現 |
当 | 4,227 | 中島 正寿 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 4,173 | 西本 和也 | 47 | 公明 | 現 |
当 | 4,136 | 西山 賢 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 4,085 | 美濃部弥生 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 4,041 | 鈴木 基司 | 61 | 自民 | 現 |
当 | 4,029 | 木田 彩 | 38 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 |
当 | 3,921 | 森屋 昌彦 | 44 | 自民 | 新 |
当 | 3,775 | 小林 秀司 | 45 | 自民 | 新 |
当 | 3,733 | 鈴木 勇次 | 65 | 共産 | 現 |
当 | 3,548 | 望月 翔平 | 25 | 共産 | 新 |
当 | 3,444 | 若尾喜美江 | 55 | 無所属 | 元 |
当 | 3,427 | 吉本 孝良 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 3,359 | 八木下輝一 | 64 | 自民 | 現 |
当 | 3,311 | 森 喜彦 | 38 | 無所属 | 新 |
当 | 3,208 | 相沢 耕太 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 3,160 | 若林 修 | 54 | NHKから国民を守る党 | 新 |
当 | 3,101 | 梶原 幸子 | 53 | 自民 | 現 |
当 | 3,035 | 福安 徹 | 57 | 自民 | 現 |
当 | 2,892 | 岩田 祐樹 | 42 | 自民 | 現 |
| 2,832 | 伊藤 忠之 | 47 | 国民 | 現 |
| 2,830 | 伊藤 裕司 | 69 | 自民 | 現 |
| 2,758 | 原 千代 | 45 | 無所属 | 新 |
| 2,741 | 梶原 美穂 | 48 | 無所属 | 新 |
| 2,607 | 市川 克宏 | 44 | 共産 | 現 |
| 1,738 | 岡村 幹雄 | 62 | 日本第一党 | 新 |
| 1,435 | 高木 順一 | 65 | 無所属 | 元 |
| 1,352 | ひろた晶子 | 45 | 無所属 | 新 |
| 667 | 鈴木久美子 | 50 | 無所属 | 新 |
| 599 | 米山 和江 | 41 | 自由 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
229,354 |
231,700 |
461,054 |
投票者数 |
|
|
206,977 |
投票率 |
43.89% |
45.88% |
44.89% |
-
藤沢市議会議員 石川 麻央
2024年12月20日号 藤沢版
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年12月20日号 厚木・愛川・清川版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 松原 成文
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 井土 清貴
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 織田 勝久
2024年12月20日号 宮前区版
一覧へ▶
-
綾瀬市
2024年12月20日号 海老名・座間・綾瀬版
-
藤沢市議会「改革推進会議」 討議の活発化評価
2024年12月20日号 藤沢版
-
ジャーナリスト・後藤謙次氏が石破政権と政局語る
2024年12月18日号 中区・西区・南区版
-
-
市内の公共施設で初
2024年12月13日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook