2023年 葉山町議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2023年4月18日 | 2023年4月23日 | 2023年4月30日 |
立候補者(定数14)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,553 | 三浦 大輝 | 27 | 無所属 | 新 |
当 | 1,043 | 星 加代子 | 54 | 公明 | 新 |
当 | 792 | 伊東 圭介 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 753 | 待寺 真司 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 747 | 金崎 ひさ | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 707 | 土佐 洋子 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 689 | 窪田 美樹 | 57 | 共産 | 現 |
当 | 685 | 石岡 実成 | 53 | 無所属 | 現 |
当 | 681 | 荒井 直彦 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 605 | 山田 由美 | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 571 | 近藤 昇一 | 73 | 共産 | 現 |
当 | 547 | 中村 和雄 | 81 | 無所属 | 現 |
当 | 515 | 笠原 俊一 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 510 | 笹本 貢史 | 50 | 維新 | 新 |
501 | 伊藤 航平 | 40 | 無所属 | 現 | |
463 | 上杉 隆史 | 59 | れいわ | 新 | |
354 | 飯山 直樹 | 56 | 立民 | 現 | |
275 | 初鹿野 裕樹 | 45 | 無所属 | 新 | |
181 | 平原 光三 | 69 | 無所属 | 新 | |
75 | 助川 大輔 | 54 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 12,494 | 14,506 | 27,000 |
投票者数 | 5,758 | 6,620 | 12,378 |
投票率 | 46.09% | 45.64% | 45.84% |
前回(2019年)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,171 | 鈴木 道子 | 70 | 公明 | 現 |
当 | 1,122 | 待寺 真司 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 1,094 | 中村 和雄 | 77 | 立民 | 新 |
当 | 949 | 伊東 圭介 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 880 | 土佐 洋子 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 880 | 荒井 直彦 | 60 | 無所属 | 元 |
当 | 846 | 窪田 美樹 | 53 | 共産 | 現 |
当 | 846 | 金崎 壽 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 809 | 近藤 昇一 | 69 | 共産 | 現 |
当 | 714 | 笠原 俊一 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 671 | 山田 由美 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 614 | 石岡 実成 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 528 | 飯山 直樹 | 52 | 立民 | 現 |
当 | 467 | 伊藤 航平 | 36 | 無所属 | 新 |
446 | 岡島 由佳 | 29 | 幸福 | 新 | |
329 | 中村 文彦 | 51 | 無所属 | 元 | |
289 | 平原 光三 | 65 | 無所属 | 新 | |
192 | 池田 顕 | 47 | 無所属 | 新 | |
103 | 助川 大輔 | 50 | 無所属 | 新 | |
72 | 小林秀之助 | 63 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 12,704 | 14,570 | 27,274 |
投票者数 | 6,131 | 7,051 | 13,182 |
投票率 | 48.26% | 48.39% | 48.33% |