2023年 平塚市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月16日 |
2023年4月23日 |
2023年4月30日 |
立候補者(定数26)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 5,902 | 数田 俊樹 | 40 | 自民 | 現 |
当 | 4,520 | 江口 友子 | 47 | 無党派党 | 現 |
当 | 3,827 | 平塚YouTuber しん | 26 | 無所属 | 新 |
当 | 3,621 | 久保田 聡 | 43 | 立民 | 現 |
当 | 3,314 | 須藤 量久 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 3,027 | 山原 栄一 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 2,829 | 松本 敏子 | 71 | 共産 | 現 |
当 | 2,704 | 石田 美雪 | 53 | 公明 | 現 |
当 | 2,685 | 岡崎 通子 | 60 | 公明 | 新 |
当 | 2,611 | 片倉 章博 | 60 | 自民 | 現 |
当 | 2,586 | 臼井 照人 | 62 | 自民 | 現 |
当 | 2,578 | 小泉 春雄 | 73 | 維新 | 現 |
当 | 2,480 | 佐藤 由美子 | 55 | 無所属 | 新 |
当 | 2,479 | 府川 正明 | 73 | 無所属 | 現 |
当 | 2,394 | 秋澤 雅久 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 2,389 | 坂間 正昭 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 2,354 | 渡部 亮 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 2,342 | 五十嵐 豊 | 49 | 公明 | 新 |
当 | 2,257 | 諸伏 清児 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,245 | 上野 仁志 | 57 | 公明 | 現 |
当 | 2,232 | 佐藤 貴子 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 2,183 | 髙山 和義 | 69 | 共産 | 元 |
当 | 2,102 | 出村 光 | 73 | 無所属 | 現 |
当 | 1,978 | 黒部 栄三 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 1,921 | 野崎 審也 | 78 | 自民 | 現 |
当 | 1,748 | 端 文昭 | 72 | 無所属 | 現 |
| 1,562 | 府川 勝 | 79 | 無所属 | 現 |
| 1,553 | 橋本 秀行 | 45 | 参政 | 新 |
| 1,437 | 石田 雄二 | 66 | 共産 | 現 |
| 1,314 | 黒石 茂樹 | 71 | 無所属 | 新 |
| 1,223 | 金子 修一 | 81 | 無所属 | 現 |
| 1,079 | 佐藤 誠 | 57 | 無所属 | 新 |
| 1,063 | 西久保 祐輪 | 43 | 無所属 | 新 |
| 1,045 | 小林 陽一 | 56 | 無所属 | 新 |
| 967 | 篠﨑 健太 | 41 | 無所属 | 新 |
| 847 | 飯田 正就 | 33 | 無所属 | 新 |
| 612 | 今井 章博 | 50 | 無所属 | 新 |
| 483 | 岩地 靖彦 | 43 | 無所属 | 新 |
| 246 | 根本 淳 | 57 | 無所属 | 新 |
| 114 | 横田 博臣 | 56 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 106,033 | 107,224 | 213,257 |
投票者数 | 42,404 | 44,385 | 86,789 |
投票率 | 39.99% | 41.39% | 40.70% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 5,460 | 数田 俊樹 | 36 | 自民 | 現 |
当 | 5,046 | 久保田 聡 | 39 | 立民 | 新 |
当 | 4,489 | 江口 友子 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 4,066 | 渡部 亮 | 39 | 無所属 | 新 |
当 | 3,770 | 山原 栄一 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 3,723 | 須藤 量久 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 3,111 | 石田 美雪 | 49 | 公明 | 新 |
当 | 2,936 | 松本 敏子 | 67 | 共産 | 現 |
当 | 2,639 | 佐藤 貴子 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 2,615 | 秋澤 雅久 | 57 | 公明 | 現 |
当 | 2,611 | 上野 仁志 | 53 | 公明 | 新 |
当 | 2,532 | 諸伏 清児 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 2,522 | 鈴木 晴男 | 68 | 公明 | 現 |
当 | 2,521 | 臼井 照人 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 2,518 | 黒部 栄三 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 2,517 | 府川 正明 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 2,484 | 坂間 正昭 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 2,437 | 片倉 章博 | 56 | 自民 | 現 |
当 | 2,380 | 永田 美典 | 65 | 公明 | 現 |
当 | 2,333 | 出村 光 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 2,241 | 端 文昭 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 2,182 | 野崎 審也 | 74 | 自民 | 現 |
当 | 2,012 | 小泉 春雄 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 2,006 | 府川 勝 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 1,958 | 石田 雄二 | 62 | 共産 | 新 |
当 | 1,953 | 金子 修一 | 77 | 自民 | 現 |
| 1,949 | 柏木 徹 | 56 | 無所属 | 現 |
| 1,910 | 高山 和義 | 65 | 共産 | 現 |
| 1,688 | 佐藤由美子 | 51 | 無所属 | 新 |
| 1,516 | 黒石 茂樹 | 67 | 無所属 | 新 |
| 1,317 | 松本 泰子 | 57 | 神ネ | 新 |
| 887 | 飯田 正就 | 29 | 無所属 | 新 |
| 636 | 佐藤 誠 | 53 | 無所属 | 新 |
| 596 | 内堀 祐一 | 56 | 国民 | 現 |
| 188 | 小林 陽一 | 52 | 無所属 | 新 |
| 182 | 横田 博臣 | 52 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
105,545 |
106,643 |
212,188 |
投票者数 |
42,961 |
44,704 |
87,665 |
投票率 |
40.70% |
41.92% |
41.31% |
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年11月22日号 厚木・愛川・清川版
-
県議会議員〈大和市〉 谷口 和史
2024年11月22日号 大和版
-
-
大和市議会議員 青木 正始
2024年11月22日号 大和版
-
県議会議員〈藤沢市〉 吉田 淳基
2024年11月22日号 藤沢版
一覧へ▶
-
海老名市議会
2024年11月22日号 海老名・座間・綾瀬版
-
次年度予算編成に向け
2024年11月22日号 中原区版
-
改革と全国政党化掲げる
2024年11月22日号 川崎区・幸区版
-
新制度導入前に
2024年11月15日号 宮前区版
-
「政治参加意識」醸成狙い
2024年11月15日号 高津区版
一覧へ▶
政治の村 Facebook