2023年 伊勢原市議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2023年4月16日 | 2023年4月23日 | 2023年4月29日 |
立候補者(定数20)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 2,543 | 森尾 武史 | 46 | 無所属 | 新 |
当 | 2,476 | 萩原 鉄也 | 56 | 無所属 | 元 |
当 | 2,344 | 中山 真由美 | 56 | 公明 | 現 |
当 | 2,275 | 安藤 玄一 | 54 | 立民 | 現 |
当 | 2,133 | 橋田 夏枝 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 1,832 | 今野 康敏 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 1,685 | 小沼 富夫 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 1,562 | 米谷 政久 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 1,438 | 越水 崇史 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 1,357 | 山田 昌紀 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 1,343 | 勝又 澄子 | 50 | 共産 | 新 |
当 | 1,308 | 岸 圭介 | 59 | 無所属 | 新 |
当 | 1,296 | 川添 康大 | 38 | 共産 | 現 |
当 | 1,253 | 夛田 嚴 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 1,235 | 前田 秀資 | 66 | 無所属 | 元 |
当 | 1,229 | 荻野 貴文 | 37 | 無所属 | 新 |
当 | 1,224 | 大垣 真一 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 1,222 | 八島 満雄 | 80 | 無所属 | 現 |
当 | 1,143 | 大山 学 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 950 | 長嶋 一樹 | 69 | 無所属 | 現 |
752 | 笠原 美香 | 58 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 42,418 | 41,245 | 83,663 |
投票者数 | 16,438 | 16,729 | 33,167 |
投票率 | 38.75% | 40.56% | 39.64% |
前回(2019年)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 2,745 | 相馬 欣行 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 2,004 | 越水 清 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 1,958 | 橋田 夏枝 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 1,865 | 小沼 富夫 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 1,797 | 田中志摩子 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 1,764 | 越水 崇史 | 46 | 無所属 | 新 |
当 | 1,760 | 安藤 玄一 | 50 | 国民 | 現 |
当 | 1,649 | 中山真由美 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 1,615 | 舘 大樹 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 1,542 | 長嶋 一樹 | 65 | 無所属 | 新 |
当 | 1,540 | 今野 康敏 | 55 | 公明 | 新 |
当 | 1,529 | 山田 昌紀 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 1,500 | 川添 康大 | 34 | 共産 | 現 |
当 | 1,492 | 米谷 政久 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 1,373 | 夛田 嚴 | 45 | 無所属 | 新 |
当 | 1,279 | 八島 満雄 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 1,162 | 宮脇 俊彦 | 66 | 共産 | 現 |
当 | 1,145 | 大垣 真一 | 42 | 無所属 | 新 |
当 | 1,122 | 土山由美子 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 1,077 | 大山 学 | 58 | 無所属 | 現 |
1,017 | 前田 秀資 | 63 | 無所属 | 現 | |
929 | 岸 圭介 | 55 | 無所属 | 新 | |
921 | 石井 信也 | 60 | 無所属 | 新 | |
800 | 添田 隆晴 | 72 | 無所属 | 元 | |
518 | 北原 智史 | 42 | 社民 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 41,619 | 40,641 | 82,260 |
投票者数 | 18,077 | 18,520 | 36,597 |
投票率 | 43.43% | 45.57% | 44.49% |