2023年 開成町議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月18日 |
2023年4月23日 |
2023年4月30日 |
立候補者(定数12)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 1,105 | 清水 友紀 | 45 | 無所属 | 新 |
当 | 893 | 前田 せつよ | 65 | 公明 | 現 |
当 | 863 | 山本 研一 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 752 | 佐々木 昇 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 623 | 石田 史行 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 534 | 吉田 敏郎 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 526 | 武井 正広 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 505 | 井上 慎司 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 454 | 山下 純夫 | 58 | 無所属 | 新 |
当 | 409 | 今西 景子 | 40 | 無所属 | 新 |
当 | 374 | 星野 洋一 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 202 | 寺野 圭一郎 | 43 | 無所属 | 新 |
| 171 | 鈴木 雅人 | 50 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 7,277 | 7,679 | 14,956 |
投票者数 | 3,521 | 3,985 | 7,506 |
投票率 | 48.39% | 51.89% | 50.19% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 1,252 | 山本 研一 | 65 | 無所属 | 新 |
当 | 931 | 前田せつよ | 61 | 公明 | 現 |
当 | 866 | 井上 慎司 | 39 | 無所属 | 新 |
当 | 851 | 武井 正広 | 53 | 無所属 | 新 |
当 | 742 | 佐々木 昇 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 660 | 井上 三史 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 659 | 石田 史行 | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 560 | 吉田 敏郎 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 534 | 下山千津子 | 70 | 無所属 | 現 |
当 | 504 | 茅沼 隆文 | 73 | 無所属 | 現 |
当 | 464 | 湯川 洋治 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 418 | 星野 洋一 | 61 | 無所属 | 現 |
| 408 | 和田 繁雄 | 69 | 無所属 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
6,911 |
7,244 |
14,155 |
投票者数 |
4,302 |
4,763 |
9,065 |
投票率 |
62.25% |
65.75% |
64.04% |
-
藤沢市議会議員 石川 麻央
2024年12月20日号 藤沢版
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年12月20日号 厚木・愛川・清川版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 松原 成文
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 井土 清貴
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 織田 勝久
2024年12月20日号 宮前区版
一覧へ▶
-
綾瀬市
2024年12月20日号 海老名・座間・綾瀬版
-
藤沢市議会「改革推進会議」 討議の活発化評価
2024年12月20日号 藤沢版
-
ジャーナリスト・後藤謙次氏が石破政権と政局語る
2024年12月18日号 中区・西区・南区版
-
-
市内の公共施設で初
2024年12月13日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook