告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年3月31日 |
2023年4月9日 |
2023年5月2日 |
立候補者
※立候補者の年齢は投票日における満年齢を記載しています。
麻生区 定数7
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 9,548 | 山﨑 直史 | 49 | 自民 | 現 |
当 | 9,093 | 月本 琢也 | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 8,389 | 木庭 理香子 | 55 | 立民 | 現 |
当 | 7,203 | 齋藤 温 | 32 | 共産 | 新 |
当 | 7,195 | 雨笠 裕治 | 64 | 立民 | 現 |
当 | 6,682 | 栁澤 優 | 39 | 公明 | 新 |
当 | 6,336 | 鈴木 朋子 | 58 | 立民 | 現 |
| 6,012 | 古厩 秀明 | 57 | 維新 | 新 |
| 5,776 | 老沼 純 | 44 | 自民 | 元 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 70,077 | 76,042 | 146,119 |
投票者数 | 32,561 | 34,897 | 67,458 |
投票率 | 46.46% | 45.89% | 46.17% |
川崎区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 8,514 | 山田 瑛理 | 40 | 自民 | 現 |
当 | 7,113 | 嶋崎 嘉夫 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 6,934 | 浜田 昌利 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 6,654 | 本間 賢次郎 | 36 | 自民 | 現 |
当 | 6,348 | 仁平 克枝 | 57 | 維新 | 新 |
当 | 6,045 | 後藤 真左美 | 56 | 共産 | 現 |
当 | 5,715 | 浦田 大輔 | 42 | 公明 | 現 |
当 | 5,363 | 林 敏夫 | 59 | 国民 | 現 |
当 | 5,283 | 長谷川 智一 | 50 | 立民 | 新 |
| 3,868 | 片柳 進 | 46 | 共産 | 現 |
| 3,008 | 瀬山 輝彦 | 33 | 維新 | 新 |
| 2,591 | 林 浩美 | 59 | 無所属 | 元 |
| 2,278 | 田中 勇人 | 58 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 101,015 | 83,789 | 184,804 |
投票者数 | 36,665 | 34,558 | 71,223 |
投票率 | 36.30% | 41.24% | 38.54% |
幸区 定数7
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 12,794 | 那須野 純花 | 25 | 維新 | 新 |
当 | 9,344 | 加藤 孝明 | 36 | 自民 | 現 |
当 | 7,837 | 嶋 凌汰 | 28 | 立民 | 新 |
当 | 6,958 | 野田 雅之 | 54 | 自民 | 現 |
当 | 6,485 | 渡辺 学 | 70 | 共産 | 現 |
当 | 6,223 | 河野 忠正 | 63 | 公明 | 現 |
当 | 5,994 | 枝川 舞 | 38 | 公明 | 新 |
| 4,473 | 田村 京三 | 50 | 立民 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 70,273 | 67,884 | 138,157 |
投票者数 | 30,517 | 30,789 | 61,306 |
投票率 | 43.43% | 45.36% | 44.37% |
高津区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 11,488 | 青木 功雄 | 45 | 自民 | 現 |
当 | 8,738 | 岩田 英高 | 48 | 維新 | 新 |
当 | 8,466 | 岩隈 千尋 | 48 | 立民 | 現 |
当 | 6,921 | 堀添 健 | 60 | 立民 | 現 |
当 | 6,843 | 大島 明 | 68 | 自民 | 現 |
当 | 6,237 | 小堀 祥子 | 53 | 共産 | 新 |
当 | 5,614 | 春 孝明 | 51 | 公明 | 現 |
当 | 5,324 | 平山 浩二 | 53 | 公明 | 現 |
当 | 3,959 | 宗田 裕之 | 64 | 共産 | 現 |
| 3,944 | 鈴木 明伸 | 49 | 国民 | 新 |
| 3,649 | 金屋 隼斗 | 46 | 無所属 | 新 |
| 3,285 | 斎藤 伸志 | 48 | 自民 | 現 |
| 2,049 | 根岸 幸一 | 61 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 93,329 | 94,522 | 187,851 |
投票者数 | 38,167 | 39,947 | 78,114 |
投票率 | 40.90% | 42.26% | 41.58% |
多摩区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 10,443 | 吉沢 章子 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 10,083 | 河野 ゆかり | 55 | 公明 | 現 |
当 | 7,399 | 三宅 隆介 | 52 | 維新 | 現 |
当 | 7,307 | 橋本 勝 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 6,877 | 上原 正裕 | 44 | 自民 | 現 |
当 | 6,439 | 井口 真美 | 61 | 共産 | 現 |
当 | 6,262 | 田倉 俊輔 | 42 | 立民 | 新 |
当 | 5,374 | 各務 雅彦 | 52 | 自民 | 現 |
当 | 5,070 | 嶋田 和明 | 54 | 立民 | 新 |
| 4,746 | 赤石 博子 | 62 | 共産 | 現 |
| 4,524 | 井野 大輔 | 51 | 維新 | 新 |
| 584 | 塚口 洋佑 | 46 | 自由と平和をつかむ党 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 90,811 | 88,635 | 179,446 |
投票者数 | 38,081 | 38,725 | 76,806 |
投票率 | 41.93% | 43.69% | 42.80% |
中原区 定数10
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 11,774 | 原 典之 | 46 | 自民 | 現 |
当 | 9,554 | 高橋 美里 | 46 | 立民 | 新 |
当 | 8,183 | 川島 雅裕 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 7,989 | 押本 吉司 | 39 | 立民 | 現 |
当 | 7,261 | 三浦 恵美 | 48 | 維新 | 新 |
当 | 6,619 | 井土 清貴 | 35 | 無所属 | 新 |
当 | 6,615 | 重冨 達也 | 34 | 無所属 | 現 |
当 | 6,477 | 市古 次郎 | 45 | 共産 | 現 |
当 | 6,304 | 松原 成文 | 69 | 自民 | 現 |
当 | 6,142 | 末永 直 | 39 | 自民 | 現 |
| 5,883 | 吉沢 直美 | 52 | 自民 | 現 |
| 5,563 | 大庭 裕子 | 61 | 共産 | 現 |
| 3,535 | 井藤 浩次郎 | 53 | 維新 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 105,869 | 105,367 | 211,236 |
投票者数 | 46,783 | 47,111 | 93,894 |
投票率 | 44.19% | 44.71% | 44.45% |
宮前区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 12,366 | 高戸 友子 | 34 | 維新 | 新 |
当 | 10,902 | 矢沢 孝雄 | 37 | 自民 | 現 |
当 | 7,527 | 織田 勝久 | 61 | 立民 | 現 |
当 | 6,421 | 田村 伸一郎 | 57 | 公明 | 現 |
当 | 6,007 | 浅野 文直 | 52 | 自民 | 現 |
当 | 5,993 | 石川 健二 | 65 | 共産 | 現 |
当 | 5,772 | 石田 康博 | 52 | 自民 | 現 |
当 | 5,544 | 工藤 礼子 | 48 | 公明 | 新 |
当 | 4,936 | 飯田 満 | 51 | 維新 | 元 |
| 4,242 | 児玉 瑞南 | 43 | 立民 | 新 |
| 3,691 | 大西 いづみ | 64 | 神ネ | 現 |
| 3,231 | 茂野 真 | 39 | 無所属 | 新 |
| 1,133 | 小藤 桂子 | 59 | 市民をつなぐ党 | 新 |
| 844 | 小長井 哲也 | 67 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 92,100 | 97,850 | 189,950 |
投票者数 | 38,755 | 41,586 | 80,341 |
投票率 | 42.08% | 42.50% | 42.30% |
前回(2019年)結果
麻生区 定数7
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 10,050 | 山崎 直史 | 45 | 自民 | 現 |
当 | 8,836 | 鈴木 朋子 | 54 | 立民 | 新 |
当 | 7,927 | 月本 琢也 | 40 | 無所属 | 現 |
当 | 7,803 | 花輪 孝一 | 65 | 公明 | 現 |
当 | 7,770 | 雨笠 裕治 | 60 | 国民 | 現 |
当 | 6,777 | 勝又 光江 | 65 | 共産 | 現 |
当 | 6,713 | 木庭理香子 | 51 | 国民 | 現 |
| 6,364 | 老沼 純 | 40 | 自民 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
69,358 |
74,218 |
143,576 |
投票者数 |
30,649 |
32,576 |
63,225 |
投票率 |
44.19% |
43.89% |
44.04% |
川崎区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 8,779 | 嶋崎 嘉夫 | 54 | 自民 | 現 |
当 | 8,590 | 飯塚 正良 | 68 | 立民 | 現 |
当 | 8,318 | 本間賢次郎 | 32 | 自民 | 現 |
当 | 7,927 | 浜田 昌利 | 57 | 公明 | 現 |
当 | 7,132 | 山田 瑛理 | 36 | 自民 | 新 |
当 | 6,402 | 浦田 大輔 | 38 | 公明 | 新 |
当 | 6,151 | 後藤真左美 | 52 | 共産 | 新 |
当 | 3,756 | 林 敏夫 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 3,756 | 片柳 進 | 42 | 共産 | 現 |
| 3,384 | 林 浩美 | 55 | 無所属 | 元 |
| 3,347 | 佐野 仁昭 | 50 | 無所属 | 現 |
| 959 | 佐久間吾一 | 53 | 無所属 | 新 |
| 812 | 柚塲 和敏 | 45 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
100,819 |
83,764 |
184,583 |
投票者数 |
36,267 |
34,557 |
70,824 |
投票率 |
35.97% |
41.26% |
38.37% |
幸区 定数7
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 11,446 | 野田 雅之 | 50 | 自民 | 現 |
当 | 7,929 | 鏑木 茂哉 | 71 | 自民 | 現 |
当 | 7,268 | 渡辺 学 | 66 | 共産 | 現 |
当 | 6,998 | 田村 京三 | 46 | 立民 | 新 |
当 | 6,364 | 河野 忠正 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 5,731 | 沼沢 和明 | 65 | 公明 | 現 |
当 | 5,213 | 秋田 恵 | 37 | 無所属 | 新 |
| 4,911 | 山田 益男 | 63 | 国民 | 現 |
| 636 | 牧 浩美 | 56 | 幸福 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
68,778 |
66,235 |
135,013 |
投票者数 |
28,745 |
28,949 |
57,694 |
投票率 |
41.79% |
43.71% |
42.73% |
高津区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 13,261 | 青木 功雄 | 41 | 自民 | 現 |
当 | 8,490 | 岩隈 千尋 | 44 | 立民 | 現 |
当 | 8,142 | 堀添 健 | 56 | 立民 | 現 |
当 | 6,338 | 大島 明 | 64 | 自民 | 現 |
当 | 6,160 | 平山 浩二 | 49 | 公明 | 新 |
当 | 5,440 | 春 孝明 | 47 | 公明 | 現 |
当 | 5,397 | 齋藤 伸志 | 44 | 自民 | 現 |
当 | 4,973 | 小堀 祥子 | 49 | 共産 | 新 |
当 | 4,351 | 宗田 裕之 | 60 | 共産 | 現 |
| 3,643 | 鈴木 昭徳 | 48 | 無所属 | 新 |
| 2,579 | 岩田 英高 | 44 | 無所属 | 新 |
| 2,255 | 廣井 竣 | 27 | 維新 | 新 |
| 1,753 | 下山 玲子 | 60 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
92,490 |
92,359 |
184,849 |
投票者数 |
36,556 |
37,737 |
74,293 |
投票率 |
39.52% |
40.86% |
40.19% |
多摩区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 9,834 | 河野ゆかり | 51 | 公明 | 現 |
当 | 8,380 | 橋本 勝 | 44 | 自民 | 現 |
当 | 8,365 | 吉沢 章子 | 55 | 無所属 | 元 |
当 | 8,285 | 露木 明美 | 64 | 立民 | 現 |
当 | 6,869 | 上原 正裕 | 40 | 自民 | 新 |
当 | 6,499 | 各務 雅彦 | 48 | 自民 | 新 |
当 | 6,326 | 井口 真美 | 57 | 共産 | 現 |
当 | 5,717 | 三宅 隆介 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 4,663 | 赤石 博子 | 58 | 共産 | 新 |
| 3,254 | 井野 大輔 | 47 | 無所属 | 新 |
| 2,482 | 岡部 裕三 | 40 | 国民 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
88,102 |
85,097 |
173,199 |
投票者数 |
35,955 |
36,246 |
72,201 |
投票率 |
40.81% |
42.59% |
41.69% |
中原区 定数10
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 12,360 | 押本 吉司 | 35 | 立民 | 現 |
当 | 9,450 | 原 典之 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 9,069 | 川島 雅裕 | 48 | 公明 | 現 |
当 | 8,509 | 吉沢 直美 | 48 | 自民 | 新 |
当 | 8,121 | 末永 直 | 35 | 自民 | 現 |
当 | 7,317 | 松原 成文 | 65 | 自民 | 現 |
当 | 6,271 | 重冨 達也 | 30 | 無所属 | 現 |
当 | 6,164 | 大庭 裕子 | 57 | 共産 | 現 |
当 | 6,139 | 市古 次郎 | 41 | 共産 | 新 |
当 | 4,325 | 松川正二郎 | 50 | 無所属 | 元 |
| 3,709 | 松井 孝至 | 55 | 国民 | 現 |
| 3,066 | 小松 雄也 | 28 | 無所属 | 新 |
| 1,543 | 石井 敦也 | 30 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
103,499 |
101,482 |
204,981 |
投票者数 |
44,190 |
43,728 |
87,918 |
投票率 |
42.7% |
43.09% |
42.89% |
宮前区 定数9
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 9,821 | 矢澤 孝雄 | 33 | 自民 | 現 |
当 | 9,232 | 石田 康博 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 8,215 | 添田 勝 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 7,629 | 織田 勝久 | 57 | 立民 | 現 |
当 | 6,613 | 田村伸一郎 | 53 | 公明 | 現 |
当 | 6,206 | 浅野 文直 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 5,963 | 山田 晴彦 | 64 | 公明 | 現 |
当 | 5,129 | 大西いづみ | 60 | 神ネ | 新 |
当 | 4,106 | 石川 建二 | 61 | 共産 | 現 |
| 3,951 | 藤永 忠 | 50 | 立民 | 新 |
| 2,754 | 佐藤 純一 | 29 | 共産 | 新 |
| 2,442 | 坂巻 良一 | 69 | あしたのかわさき | 新 |
| 1,859 | 中本 誠 | 54 | 無所属 | 新 |
| 619 | 小長井哲也 | 63 | 希望 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
91,109 |
95,506 |
186,615 |
投票者数 |
36,751 |
39,245 |
75,996 |
投票率 |
40.52% |
41.24% |
40.89% |