2023年 真鶴町長選挙
告示日 | 投票日 |
---|---|
2023年11月7日 | 2023年11月12日 |
立候補者
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,975 | 小林 のぶゆき | 48 | 無所属 | 新 |
1,444 | 細田 まさひろ | 64 | 無所属 | 新 | |
181 | 竹下 えり | 55 | 無所属 | 新 | |
98 | 世古口 ゆうじ | 56 | 無所属 | 新 | |
30 | AI メイヤー | 50 | AI党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,831 | 3,252 | 6,083 |
投票者数 | 1,718 | 2,063 | 3,781 |
投票率 | 60.69% | 63.44% | 62.16% |
前回(2021年)結果
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,493 | 松本 一彦 | 55 | 無所属 | 前 |
1,405 | 宇賀 一章 | 69 | 無所属 | 元 | |
807 | 大塚 伸二 | 66 | 無所属 | 新 | |
136 | 森 敦彦 | 70 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,918 | 3,370 | 6,288 |
投票者数 | 1,764 | 2,147 | 3,911 |
投票率 | 60.45% | 63.71% | 62.20% |
前々回(2020年)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 2,812 | 松本 一彦 | 54 | 無所属 | 新 |
1,673 | 宇賀 一章 | 68 | 無所属 | 現 | |
78 | 北澤 晃男 | 50 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,974 | 3,433 | 6,407 |
投票者数 | 2,085 | 2,514 | 4,599 |
投票率 | 70.11% | 73.23% | 71.78% |