2023年 南足柄市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月16日 |
2023年4月23日 |
2023年4月29日 |
立候補者(定数16)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 1,615 | 綱島 麻実 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 1,440 | 岸本 敦子 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 1,227 | 加藤 直己 | 63 | 無所属 | 現 |
当 | 1,222 | 柏木 實 | 70 | 無所属 | 現 |
当 | 1,179 | 臼井 忠欣 | 65 | 公明 | 現 |
当 | 1,055 | 我妻 秀明 | 59 | 公明 | 新 |
当 | 1,009 | 加藤 洋一 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 1,004 | 中村 有佐 | 62 | 無所属 | 新 |
当 | 997 | 滝本 妙子 | 73 | 無所属 | 現 |
当 | 929 | 高木 吉勝 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 916 | 池田 真一 | 63 | 無所属 | 現 |
当 | 912 | 高田 三郎 | 73 | 共産 | 現 |
当 | 870 | 高田 明美 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 770 | 和田 洋一 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 746 | 角野 圭子 | 47 | 無所属 | 新 |
当 | 642 | 加藤 雅彦 | 64 | 無所属 | 新 |
| 456 | 山﨑 由恵 | 61 | 無所属 | 新 |
| 206 | 畠山 貴弘 | 43 | 日本改革党 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 16,985 | 17,757 | 34,742 |
投票者数 | 8,335 | 9,331 | 17,666 |
投票率 | 55.36% | 58.91% | 57.17% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 2,162 | 綱島 麻実 | 43 | 無所属 | 新 |
当 | 1,484 | 柏木 實 | 66 | 無所属 | 新 |
当 | 1,480 | 加藤 直己 | 59 | 無所属 | 新 |
当 | 1,473 | 岸本 敦子 | 37 | 無所属 | 新 |
当 | 1,435 | 高田 明美 | 67 | 無所属 | 新 |
当 | 1,210 | 石田 久良 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 1,176 | 臼井 忠欣 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 1,161 | 岡本 俊之 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 1,092 | 石川貴久雄 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 1,075 | 和田 洋一 | 63 | 無所属 | 現 |
当 | 1,034 | 高田 三郎 | 69 | 共産 | 現 |
当 | 1,017 | 加藤 洋一 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 943 | 高木 吉勝 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 929 | 滝本 妙子 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 786 | 池田 真一 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 763 | 保田建一郎 | 76 | 無所属 | 現 |
| 689 | 角野 圭子 | 43 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
17,461 |
18,171 |
35,632 |
投票者数 |
9,666 |
10,706 |
20,372 |
投票率 |
58.96% |
62.82% |
60.93% |
-
-
寒川町議会議員 橋本 修一
2025年1月24日号 茅ヶ崎・寒川版
-
川崎市議会議員〈麻生区〉 木庭 理香子
2025年1月24日号 多摩区・麻生区版
-
-
大磯町議会議員 岡 美友紀
2025年1月24日号 平塚・大磯・二宮・中井版
一覧へ▶
-
秦野市議会議長 横山むらさき
2025年1月24日号 秦野版
-
クールスポット充実へ
2025年1月23日号 鎌倉版
-
市会が総務大臣へ
2025年1月23日号 旭区・瀬谷区版
-
横浜市会第1回定例会 1月28日開会
2025年1月23日号 都筑区版
-
一覧へ▶
政治の村 Facebook