2023年 中井町議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月18日 |
2023年4月23日 |
2023年4月29日 |
立候補者(定数12)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 519 | 関野 達夫 | 62 | 無所属 | 新 |
当 | 461 | 曽我 尚人 | 39 | 無所属 | 新 |
当 | 409 | 加藤 久美 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 407 | 武井 一紀 | 54 | 無所属 | 新 |
当 | 373 | 石渡 正次 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 337 | 尾尻 孝和 | 70 | 共産 | 現 |
当 | 336 | 井上 泰弘 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 314 | 多田 勲 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 304 | 相原 晃一 | 68 | 無所属 | 新 |
当 | 235 | 古宮 祐二 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 174 | 岸 光男 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 174 | 森 丈嘉 | 69 | 無所属 | 現 |
| 146 | 原 憲三 | 74 | 無所属 | 現 |
| 138 | 重田 久美子 | 59 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 3,813 | 3,779 | 7,592 |
投票者数 | 2,146 | 2,228 | 4,374 |
投票率 | 56.28% | 58.96% | 57.64% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 531 | 石渡 正次 | 67 | 無所属 | 新 |
当 | 515 | 戸村 裕司 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 501 | 多田 勲 | 61 | 無所属 | 新 |
当 | 408 | 井上 泰弘 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 348 | 古宮 祐二 | 67 | 無所属 | 新 |
当 | 343 | 尾尻 孝和 | 66 | 共産 | 現 |
当 | 313 | 峯尾 進 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 289 | 森 丈嘉 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 274 | 成川 保美 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 270 | 岸 光男 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 260 | 加藤 久美 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 254 | 原 憲三 | 70 | 無所属 | 現 |
| 205 | 庄司 征幸 | 49 | 無所属 | 現 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
3,968 |
3,904 |
7,872 |
投票者数 |
2,225 |
2,339 |
4,564 |
投票率 |
56.07% |
59.91% |
57.98% |
-
藤沢市議会議員 石川 麻央
2024年12月20日号 藤沢版
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年12月20日号 厚木・愛川・清川版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 松原 成文
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 井土 清貴
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 織田 勝久
2024年12月20日号 宮前区版
一覧へ▶
-
綾瀬市
2024年12月20日号 海老名・座間・綾瀬版
-
藤沢市議会「改革推進会議」 討議の活発化評価
2024年12月20日号 藤沢版
-
ジャーナリスト・後藤謙次氏が石破政権と政局語る
2024年12月18日号 中区・西区・南区版
-
-
市内の公共施設で初
2024年12月13日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook