2023年 多摩市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月16日 |
2023年4月23日 |
2023年4月30日 |
立候補者(定数26)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 3,923 | 藤原 正範 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 3,515 | 岩永 久佳 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 3,221 | 遠藤 千尋 | 47 | 無所属 | 元 |
当 | 2,899 | 藤條 尭之 | 41 | 維新 | 現 |
当 | 2,377 | 飯島 文彦 | 53 | 自民 | 現 |
当 | 2,117 | 橋本 由美子 | 71 | 共産 | 現 |
当 | 1,970 | 中島 律子 | 51 | 無所属 | 新 |
当 | 1,811 | 石山 弘明 | 41 | 自民 | 現 |
当 | 1,793 | 松田 大輔 | 43 | 自民 | 現 |
当 | 1,733 | 池田 啓子 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 1,680 | 池田 桂 | 50 | 共産 | 新 |
当 | 1,641 | 白田 満 | 61 | 立民 | 現 |
当 | 1,636 | 伊地智 恭子 | 61 | 社民 | 現 |
当 | 1,612 | 荒谷 隆見 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 1,604 | 三階 道雄 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 1,560 | 渡邉 眞二 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 1,521 | 鬼塚 こずえ | 63 | 維新 | 新 |
当 | 1,520 | 大隈 真一 | 46 | 共産 | 現 |
当 | 1,505 | 本間 利江 | 63 | 公明 | 現 |
当 | 1,476 | 篠塚 元 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 1,434 | 折戸 小夜子 | 81 | 無所属 | 現 |
当 | 1,428 | 桐木 優 | 45 | 自民 | 現 |
当 | 1,393 | 上杉 直 | 43 | 共産 | 新 |
当 | 1,384 | 岸田 恵 | 39 | 多摩・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 1,345 | 小林 憲一 | 70 | 共産 | 現 |
当 | 1,316 | 岩崎 美奈子 | 63 | 多摩・生活者ネットワーク | 現 |
| 1,273 | 石塚 淳志 | 39 | 自民 | 新 |
| 1,235 | 小泉 慎平 | 31 | 無所属 | 新 |
| 1,141 | 三井 健 | 59 | 無所属 | 新 |
| 1,140 | 大野 正樹 | 55 | 立民 | 現 |
| 978 | 山嵜 祐嗣 | 53 | 自民 | 現 |
| 630 | 伊藤 千賀子 | 69 | 無所属 | 新 |
| 601 | 岩﨑 啓太郎 | 49 | 無所属 | 新 |
| 595 | 保坂 有真 | 27 | 無所属 | 新 |
| 539 | 妹尾 浩也 | 61 | 無所属 | 新 |
| 94 | 清水 譲 | 62 | 無所属 | 新 |
| 85 | 二木 正和 | 41 | 無所属 | 新 |
| 49 | 福島 隆太 | 34 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 59,988 | 63,571 | 123,559 |
投票者数 | 27,665 | 30,842 | 58,507 |
投票率 | 46.12% | 48.52% | 47.35% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 4,861 | 藤原 正範 | 60 | 自民 | 現 |
当 | 3,352 | 岩永 久佳 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 3,153 | 遠藤 千尋 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 2,496 | 藤條 尭之 | 37 | 維新 | 現 |
当 | 2,277 | 桐木 優 | 41 | 自民 | 現 |
当 | 2,238 | 大野 正樹 | 51 | 立民 | 現 |
当 | 2,085 | 白田 満 | 57 | 立民 | 元 |
当 | 2,030 | 松田 大輔 | 39 | 自民 | 現 |
当 | 1,978 | 飯島 文彦 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 1,975 | 池田 啓子 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 1,884 | 本間 利江 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 1,830 | 荒谷 隆見 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 1,754 | 三階 道雄 | 51 | 公明 | 現 |
当 | 1,739 | 橋本由美子 | 67 | 共産 | 現 |
当 | 1,702 | 篠塚 元 | 52 | 無所属 | 元 |
当 | 1,689 | 岩崎美奈子 | 59 | 多摩・生活者ネットワーク | 現 |
当 | 1,658 | 折戸小夜子 | 77 | 無所属 | 現 |
当 | 1,647 | 安齋 きみ子 | 69 | 共産 | 現 |
当 | 1,640 | 渡邉 眞二 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 1,630 | 山嵜 祐嗣 | 49 | 自民 | 新 |
当 | 1,609 | 伊地智恭子 | 57 | 社民 | 現 |
当 | 1,601 | 大隈 真一 | 42 | 共産 | 現 |
当 | 1,589 | 小林 憲一 | 66 | 共産 | 現 |
当 | 1,489 | 板橋 茂 | 70 | 共産 | 現 |
当 | 1,455 | 岸田 恵 | 35 | 多摩・生活者ネットワーク | 新 |
当 | 1,260 | 齋藤 聖哉 | 35 | 無所属 | 新 |
| 1,101 | 三井 健 | 55 | 無所属 | 新 |
| 949 | 大平 晃司 | 67 | 無所属 | 新 |
| 878 | 加藤 松夫 | 68 | 無所属 | 元 |
| 709 | 菊池 克行 | 70 | 無所属 | 新 |
| 275 | 伊澤 浩美 | 54 | 人工知能が日本を変える党(AI党) | 新 |
| 63 | 井上 雄喜 | 30 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
59,963 |
63,199 |
123,162 |
投票者数 |
27,237 |
30,109 |
57,346 |
投票率 |
45.42% |
47.64% |
46.56% |
-
藤沢市議会議員 石川 麻央
2024年12月20日号 藤沢版
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年12月20日号 厚木・愛川・清川版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 松原 成文
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 井土 清貴
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 織田 勝久
2024年12月20日号 宮前区版
一覧へ▶
-
綾瀬市
2024年12月20日号 海老名・座間・綾瀬版
-
藤沢市議会「改革推進会議」 討議の活発化評価
2024年12月20日号 藤沢版
-
ジャーナリスト・後藤謙次氏が石破政権と政局語る
2024年12月18日号 中区・西区・南区版
-
-
市内の公共施設で初
2024年12月13日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook