2023年 山北町議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2023年4月18日 | 2023年4月23日 | 2023年4月30日 |
立候補者(定数12)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 623 | 大野 徹也 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 548 | 池谷 仁宏 | 50 | 無所属 | 新 |
当 | 539 | 石田 照子 | 68 | 無所属 | 現 |
当 | 530 | 府川 輝夫 | 67 | 無所属 | 元 |
当 | 476 | 冨田 陽子 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 403 | 瀬戸 恵津子 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 382 | 遠藤 和秀 | 69 | 無所属 | 現 |
当 | 366 | 熊澤 友子 | 67 | 公明 | 現 |
当 | 312 | 児玉 洋一 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 306 | 高橋 純子 | 56 | 無所属 | 新 |
当 | 268 | 和田 成功 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 244 | 瀬戸 伸二 | 65 | 無所属 | 現 |
162 | 清水 明 | 73 | 無所属 | 現 | |
133 | 藤原 浩 | 60 | 無所属 | 現 | |
96 | 堀口 恵一 | 64 | 無所属 | 現 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,120 | 4,300 | 8,420 |
投票者数 | 1,913 | 1,927 | 3,840 |
投票率 | 46.43% | 44.81% | 45.61% |
前回(2019年)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 736 | 山崎 政司 | 69 | 無所属 | 新 |
当 | 653 | 冨田 陽子 | 35 | 無所属 | 新 |
当 | 585 | 遠藤 和秀 | 65 | 無所属 | 新 |
当 | 532 | 石田 照子 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 481 | 瀬戸恵津子 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 457 | 熊澤 友子 | 63 | 公明 | 現 |
当 | 453 | 府川 輝夫 | 63 | 無所属 | 現 |
当 | 385 | 児玉 洋一 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 370 | 瀬戸 伸二 | 61 | 無所属 | 新 |
当 | 323 | 鈴木登志子 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 258 | 瀬戸 顯弘 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 239 | 清水 明 | 69 | 無所属 | 新 |
当 | 222 | 和田 成功 | 48 | 無所属 | 新 |
当 | 128 | 堀口 恵一 | 60 | 無所属 | 新 |
28 | 伊藤 文孝 | 64 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,367 | 4,599 | 8,966 |
投票者数 | 2,861 | 3,075 | 5,936 |
投票率 | 65.51% | 66.86% | 66.21% |