2023年 横須賀市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2023年4月16日 |
2023年4月23日 |
2023年5月1日 |
立候補者(定数39)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 5,144 | 小幡 沙央里 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 4,500 | 山本 賢寿 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 4,316 | 藤野 英明 | 49 | 無所属 | 現 |
当 | 4,217 | 竹岡 力 | 30 | 無所属 | 現 |
当 | 3,930 | 加藤 真道 | 54 | 自民 | 現 |
当 | 3,806 | 池田 徳重 | 61 | 自民 | 新 |
当 | 3,734 | 渡辺 光一 | 55 | 自民 | 現 |
当 | 3,728 | 小林 伸行 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 3,423 | 土田 弘之宣 | 56 | 公明 | 現 |
当 | 3,413 | 青木 哲正 | 67 | 自民 | 現 |
当 | 3,284 | 井坂 直 | 47 | 共産 | 現 |
当 | 3,255 | 加藤 裕介 | 35 | 無所属 | 現 |
当 | 3,178 | 大野 忠之 | 63 | 自民 | 現 |
当 | 3,142 | 泉谷 翔 | 40 | 自民 | 新 |
当 | 3,114 | 堀 遼一 | 36 | 無所属 | 現 |
当 | 3,078 | 高橋 泉 | 45 | 自民 | 新 |
当 | 3,066 | 高橋 英昭 | 51 | 無所属 | 現 |
当 | 3,049 | 二見 英一 | 42 | 公明 | 現 |
当 | 2,976 | 大村 洋子 | 58 | 共産 | 現 |
当 | 2,971 | 大貫 次郎 | 46 | 自民 | 現 |
当 | 2,945 | 関沢 敏行 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 2,945 | 川本 伸 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 2,916 | 菅原 恵美子 | 51 | 公明 | 新 |
当 | 2,793 | 長谷川 昇 | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 2,620 | 西郷 宗範 | 53 | 自民 | 現 |
当 | 2,593 | 田辺 昭人 | 67 | 自民 | 現 |
当 | 2,469 | 南 将美 | 69 | 自民 | 現 |
当 | 2,449 | 本石 篤志 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 2,438 | 石山 満 | 62 | 公明 | 現 |
当 | 2,409 | 藤園 明希 | 49 | 共産 | 新 |
当 | 2,261 | 工藤 昭四郎 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 2,214 | 天白 牧夫 | 36 | 無所属 | 新 |
当 | 2,165 | 青木 秀介 | 62 | 自民 | 現 |
当 | 2,043 | 小林 優人 | 34 | 無所属 | 新 |
当 | 2,032 | 葉山 直 | 63 | 無所属 | 現 |
当 | 2,022 | 安川 健人 | 62 | 維新 | 新 |
当 | 1,976 | 広仲 信太郎 | 42 | 維新 | 新 |
当 | 1,961 | 伊関 功滋 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 1,701 | 松岡 和行 | 66 | 自民 | 現 |
| 1,685 | 佐々木 良基 | 50 | 無所属 | 新 |
| 1,642 | 木下 義裕 | 45 | 立民 | 現 |
| 1,497 | 津野 照久 | 56 | 参政 | 新 |
| 1,352 | 小室 卓重 | 60 | 無所属 | 現 |
| 1,334 | 高井 環 | 52 | 社民 | 新 |
| 1,226 | 中井 美和子 | 48 | 無所属 | 新 |
| 1,065 | 伊藤 大郎 | 66 | 無所属 | 新 |
| 1,032 | 井口 一彦 | 65 | 無所属 | 元 |
| 941 | 杉浦 桐子 | 26 | 政治家女子 | 新 |
| 818 | 中江 友哉 | 31 | 諸派 | 新 |
| 504 | 山下 純平 | 43 | 無所属 | 新 |
| 297 | 佐藤 政則 | 55 | 無所属 | 新 |
| 282 | 阿知和 賢 | 36 | 無所属 | 新 |
| 185 | 光山 一彦 | 66 | 無所属 | 新 |
| 149 | 大川 和久 | 59 | 無所属 | 新 |
| 141 | 中谷 義博 | 76 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 162,398 | 166,036 | 328,434 |
投票者数 | 65,094 | 67,622 | 132,716 |
投票率 | 40.08% | 40.73% | 40.41% |
前回(2019年)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 6,392 | 田中洋次郎 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 5,990 | 小幡沙央里 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 5,325 | 青木 哲正 | 63 | 自民 | 現 |
当 | 4,746 | 永井 真人 | 42 | 無所属 | 現 |
当 | 4,330 | 加藤 真道 | 50 | 自民 | 現 |
当 | 4,272 | 渡辺 光一 | 51 | 自民 | 現 |
当 | 3,872 | 角井 基 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 3,760 | 竹岡 力 | 25 | 無所属 | 新 |
当 | 3,728 | 井坂 直 | 43 | 共産 | 現 |
当 | 3,727 | 田辺 昭人 | 63 | 自民 | 現 |
当 | 3,705 | 加藤 裕介 | 31 | 無所属 | 現 |
当 | 3,701 | 土田弘之宣 | 52 | 公明 | 現 |
当 | 3,692 | 藤野 英明 | 45 | 無所属 | 現 |
当 | 3,647 | 髙橋 英昭 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 3,501 | 板橋 衛 | 60 | 公明 | 現 |
当 | 3,312 | 青木 秀介 | 58 | 自民 | 現 |
当 | 3,291 | 松岡 和行 | 62 | 自民 | 現 |
当 | 3,229 | 二見 英一 | 38 | 公明 | 現 |
当 | 3,155 | 山本 賢寿 | 38 | 無所属 | 現 |
当 | 3,138 | 長谷川 昇 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 3,121 | 根岸加寿子 | 68 | 共産 | 現 |
当 | 3,101 | 南 將美 | 65 | 自民 | 現 |
当 | 3,056 | 小林 伸行 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 3,024 | 川本 伸 | 48 | 公明 | 新 |
当 | 2,946 | 大貫 次郎 | 42 | 自民 | 新 |
当 | 2,937 | 大野 忠之 | 59 | 自民 | 現 |
当 | 2,936 | 堀 遼一 | 32 | 無所属 | 新 |
当 | 2,927 | 嘉山 淳平 | 34 | 無所属 | 現 |
当 | 2,920 | 関沢 敏行 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 2,804 | 本石 篤志 | 54 | 公明 | 現 |
当 | 2,723 | 石山 満 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 2,688 | 杉田 惺 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 2,683 | 西郷 宗範 | 49 | 自民 | 現 |
当 | 2,506 | 大村 洋子 | 54 | 共産 | 現 |
当 | 2,379 | 伊関 功滋 | 55 | 無所属 | 現 |
当 | 2,366 | 小室 卓重 | 56 | 神ネ | 現 |
当 | 2,322 | 工藤昭四郎 | 54 | 無所属 | 新 |
当 | 2,299 | 葉山 直 | 59 | 無所属 | 現 |
当 | 2,138 | 木下 義裕 | 41 | 立民 | 新 |
当 | 1,699 | 浜野 雅浩 | 57 | 無所属 | 現 |
| 1,666 | 源田 孝 | 68 | 無所属 | 新 |
| 1,656 | 石岡 隆治 | 45 | NHKから国民を守る党 | 新 |
| 1,550 | 井口 一彦 | 61 | 自民 | 現 |
| 1,517 | 長島 大地 | 29 | 立民 | 新 |
| 842 | 盛田 武 | 56 | 無所属 | 新 |
| 482 | 村松 仁志 | 60 | みんなの党 | 新 |
| 450 | 中谷 義博 | 72 | 無所属 | 新 |
| 439 | 幾田 功 | 54 | 無所属 | 新 |
| 369 | さおとめゆう | 53 | 無所属 | 新 |
| 220 | 皆川 真徳 | 43 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
167,918 |
171,614 |
339,532 |
投票者数 |
71,601 |
73,675 |
145,276 |
投票率 |
42.64% |
42.93% |
42.79% |
-
藤沢市議会議員 石川 麻央
2024年12月20日号 藤沢版
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年12月20日号 厚木・愛川・清川版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 松原 成文
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈中原区〉 井土 清貴
2024年12月20日号 中原区版
-
川崎市議会議員〈宮前区〉 織田 勝久
2024年12月20日号 宮前区版
一覧へ▶
-
綾瀬市
2024年12月20日号 海老名・座間・綾瀬版
-
藤沢市議会「改革推進会議」 討議の活発化評価
2024年12月20日号 藤沢版
-
ジャーナリスト・後藤謙次氏が石破政権と政局語る
2024年12月18日号 中区・西区・南区版
-
-
市内の公共施設で初
2024年12月13日号 大和版
一覧へ▶
政治の村 Facebook