2024年 東京都知事選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2024年6月20日 | 2024年7月7日 | 2024年7月30日 |
立候補者
得票数 | 候補者名 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|
当 | 2,918,015 | 小池ゆりこ | 無所属 | 現 |
1,658,363 | 石丸伸二 | 無所属 | 新 | |
1,283,262 | 蓮舫 | 無所属 | 新 | |
267,699 | 田母神としお | 無所属 | 新 | |
154,638 | 安野たかひろ | 無所属 | 新 | |
121,715 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 新 | |
110,196 | ひまそらあかね | 無所属 | 新 | |
96,222 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 新 | |
83,600 | 桜井誠 | 日本第一党 | 新 | |
38,054 | 清水国明 | 清水国明と東京都の 安全な未来をつくる会 | 新 | |
23,825 | ドクター・中松 | 無所属 | 新 | |
9,685 | 大和行男 | 無所属 | 新 | |
7,408 | 小林弘 | 無所属 | 新 | |
5,419 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 新 | |
4,874 | 木宮みつき | 未来党 | 新 | |
3,245 | 福本繁幸 | 無所属 | 新 | |
2,761 | AIメイヤー | AI党 | 新 | |
2,339 | ないとうひさお | 無所属 | 新 | |
2,174 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
2,152 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 新 | |
2035 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と 投票率を上げる会 | 新 | |
1,951 | 向後真徳 | 無所属 | 新 | |
1,833 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 新 | |
1,747 | 桑原まりこ | (略称)プリベントメディカル 久米慶被害者の会 | 新 | |
1,281 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 新 | |
1,240 | 野間口翔 | 無所属 | 新 | |
1,232 | さわしげみ | 無所属 | 新 | |
1,153 | うしくぼのぶお | 無所属 | 新 | |
894 | 小松けん | ゴルフ党 | 新 | |
882 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
833 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
812 | 竹本秀之 | 無所属 | 新 | |
792 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 新 | |
759 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 新 | |
691 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
676 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 新 | |
669 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 新 | |
612 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 新 | |
588 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
578 | かがたたくじ | 覇王党 | 新 | |
572 | 加藤健一郎 | 無所属 | 新 | |
560 | ホカリジン | 無所属 | 新 | |
521 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
481 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 新 | |
466 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 新 | |
446 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
417 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 新 | |
371 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
361 | 桑島康文 | 核融合党 | 新 | |
351 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
343 | 古田真 | (略称)土頭を働かし 最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 新 | |
329 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 新 | |
306 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
302 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
297 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
211 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 5,521,187 | 5,828,091 | 11,349,278 |
投票者数 | 3,324,537 | 3,554,965 | 6,879,502 |
投票率 | 60.21% | 61.00% | 60.62% |
前回(2020年)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 3,661,371 | 小池 ゆりこ | 67 | 無所属 | 現 |
844,151 | 宇都宮 けんじ | 73 | 無所属 | 新 | |
657,277 | 山本 太郎 | 45 | れいわ新選組 | 新 | |
612,530 | 小野 たいすけ | 46 | 無所属 | 新 | |
178,784 | 桜井 誠 | 48 | 日本第一党 | 新 | |
43,912 | 立花 孝志 | 52 | ホリエモン新党 | 新 | |
22,003 | 七海 ひろこ | 35 | 幸福実現党 | 新 | |
21,997 | ごとう てるき | 37 | (略称)トランスヒューマニスト党 | 新 | |
20,738 | 沢 しおん | 44 | 無所属 | 新 | |
11,887 | 西本 誠 | 33 | スーパークレイジー君 | 新 | |
10,935 | 込山 洋 | 46 | 無所属 | 新 | |
8,997 | 平塚 正幸 | 38 | 国民主権党 | 新 | |
5,453 | 服部 修 | 46 | ホリエモン新党 | 新 | |
5,114 | さいとう 健一郎 | 39 | ホリエモン新党 | 新 | |
4,760 | 市川 ヒロシ | 58 | 庶民と動物の会 | 新 | |
4,145 | ないとう ひさお | 63 | 無所属 | 新 | |
4,097 | 関口 安弘 | 68 | 無所属 | 新 | |
3,997 | 竹本 秀之 | 64 | 無所属 | 新 | |
3,356 | 石井 均 | 55 | 無所属 | 新 | |
2,955 | 長澤 育弘 | 34 | 無所属 | 新 | |
2,708 | 押越 清悦 | 61 | 無所属 | 新 | |
1,510 | 牛尾 和恵 | 33 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 5,506,181 | 5,784,048 | 11,290,229 |
投票者数 | 2,941,870 | 3,268,070 | 6,209,940 |
投票率 | 53.43% | 56.50% | 55.00% |