2024年 湯河原町議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2024年3月19日 | 2024年3月24日 | 2024年3月31日 |
立候補者(定数14)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,227 | 土屋 由希子 | 41 | 無所属 | 元 |
当 | 942 | 貴田 太史 | 54 | 無所属 | 新 |
当 | 940 | 松井 一寿 | 35 | 無所属 | 現 |
当 | 904 | 善本 真人 | 68 | 公明党 | 現 |
当 | 779 | 松野 洋一 | 47 | 無所属 | 現 |
当 | 679 | 早乙女 智子 | 62 | 無所属 | 新 |
当 | 644 | 石井 温 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 619 | 山本 俊明 | 44 | 無所属 | 現 |
当 | 613 | 笠原 進 | 58 | 無所属 | 新 |
当 | 600 | 村瀬 公大 | 43 | 無所属 | 現 |
当 | 598 | 渡辺 久子 | 74 | 日本共産党 | 現 |
当 | 598 | 室伏 寿美夫 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 583 | 土屋 誠一 | 75 | 無所属 | 現 |
当 | 498 | 熊谷 照男 | 68 | 無所属 | 現 |
359 | 上田 尚彦 | 60 | 無所属 | 新 | |
185 | 松本 裕哉 | 51 | 無所属 | 現 | |
149 | 小倉 高代 | 54 | 無所属 | 新 | |
148 | 内藤 陽子 | 78 | 無所属 | 元 | |
42 | 後藤 輝樹 | 41 | 社会貢献党 | 新 | |
29 | 北澤 晃男 | 54 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | |||
投票者数 | |||
投票率 | % | % | % |
前回(2020年)結果(定数14)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,374 | 土屋 由希子 | 37 | 無所属 | 新 |
当 | 1,057 | 善本 真人 | 64 | 公明党 | 現 |
当 | 1,024 | 松野 洋一 | 43 | 無所属 | 新 |
当 | 889 | 松井 一寿 | 31 | 無所属 | 現 |
当 | 835 | 渡辺 久子 | 70 | 日本共産党 | 新 |
当 | 715 | 村瀬 公大 | 39 | 無所属 | 現 |
当 | 663 | 山本 俊明 | 40 | 無所属 | 現 |
当 | 632 | 原田 洋 | 83 | 無所属 | 現 |
当 | 619 | 室伏 重孝 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 605 | 土屋 誠一 | 71 | 無所属 | 現 |
当 | 590 | 室伏 寿美夫 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 583 | 熊谷 照男 | 64 | 無所属 | 新 |
当 | 504 | 石倉 幸久 | 67 | 無所属 | 現 |
当 | 489 | 露木 寿雄 | 69 | 無所属 | 現 |
446 | 石井 温 | 61 | 無所属 | 現 | |
319 | 福井 進 | 64 | 無所属 | 新 | |
246 | 内藤 陽子 | 74 | 無所属 | 元 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 10,077 | 11,674 | 21,751 |
投票者数 | 5,383 | 6,348 | 11,731 |
投票率 | 53.42% | 54.38% | 53.93% |