告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2024年9月15日 |
2024年9月22日 |
2024年9月30日 |
結果(定数22)
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 2,995 | 松橋 淳郎 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 2,514 | 吉田 義人 | 56 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,401 | 沖永 明久 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 2,178 | 長瀨 未紗 | 41 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
当 | 2,153 | 馬場 佳陽 | 28 | 無所属 | 新 |
当 | 1,869 | 安海 のぞみ | 68 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 1,820 | 片岡 将志 | 30 | 座間未来の党 | 新 |
当 | 1,788 | 荻原 健司 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 1,748 | 星野 郁 | 35 | 無所属 | 新 |
当 | 1,721 | 伊藤 多華 | 60 | 公明党 | 現 |
当 | 1,622 | 竹田 陽介 | 40 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,597 | 髙波 貴志 | 45 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,527 | 髙栁 浩子 | 54 | 公明党 | 新 |
当 | 1,510 | 加藤 学 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 1,503 | 大矢 新一郎 | 42 | 無所属 | 新 |
当 | 1,386 | 守谷 浩一 | 44 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,350 | 星野 久美子 | 63 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,273 | 鈴木 一寿 | 58 | 公明党 | 新 |
当 | 1,230 | 京免 康彦 | 58 | 無所属 | 現 |
当 | 1,162 | 熊切 和人 | 51 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,124 | 美濃口 集 | 37 | 日本維新の会 | 現 |
当 | 1,064 | 内藤 幸男 | 41 | 自由民主党 | 現 |
| 1,009 | 竹原 脩平 | 30 | 日本維新の会 | 新 |
| 1,002 | 中坊 一貴 | 30 | 無所属 | 新 |
| 980 | 田中 すみ子 | 73 | 日本共産党 | 新 |
| 778 | 早田 飛翔 | 34 | 無所属 | 新 |
| 774 | 川﨑 高一 | 70 | 無所属 | 現 |
| 647 | 福村 幸江 | 58 | 無所属 | 新 |
| 553 | 清水 剛 | 53 | 無所属 | 現 |
| 310 | 百瀬 智一 | 63 | 無所属 | 新 |
| 109 | 小峰 慎一郎 | 43 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
54,322 |
54,769 |
109,091 |
投票者数 |
21,570 |
22,961 |
44,531 |
投票率 |
39.71% |
41.92% |
40.82% |
関連記事
新人6人が初当選 タウンニュース海老名・座間・綾瀬版 2024年9月25日
前回(2020年)結果(定数22)
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 3,536 | 松橋 淳郎 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,717 | 吉田 義人 | 52 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,678 | 長瀨 未紗 | 37 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 2,546 | 髙波 貴志 | 41 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,453 | 安海 のぞみ | 64 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 2,415 | 荻原 健司 | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 2,180 | 竹田 陽介 | 36 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,139 | 沖本 浩二 | 60 | 無所属 | 現 |
当 | 2,130 | 安田 早苗 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 2,034 | 沖永 明久 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 1,870 | 上沢 本尚 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 1,867 | 熊切 和人 | 47 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,789 | 伊藤 多華 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 1,727 | 京免 康彦 | 54 | 無所属 | 現 |
当 | 1,670 | 内藤 幸男 | 37 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,609 | 星野 久美子 | 59 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,606 | 加藤 学 | 59 | 公明党 | 現 |
当 | 1,583 | 守谷 浩一 | 40 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,578 | 美濃口 集 | 33 | 日本維新の会 | 新 |
当 | 1,511 | 須﨑 友康 | 30 | オリーブの木 | 新 |
当 | 1,494 | 川﨑 高一 | 66 | 無所属 | 新 |
当 | 1,461 | 清水 剛 | 49 | 無所属 | 新 |
| 1,304 | 関口 透 | 33 | 日本共産党 | 新 |
| 1,063 | 中坊 一貴 | 26 | 無所属 | 新 |
| 1,003 | 池田 德晴 | 71 | 無所属 | 現 |
| 198 | 北村 正登 | 55 | 無所属 | 新 |
※氏名は候補者名で表記
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
54,693 |
54,392 |
109,085 |
投票者数 |
23,695 |
25,388 |
49,083 |
投票率 |
43.32% |
46.68% |
45.00% |