2025年 鎌倉市議会議員選挙
告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2025年4月20日 |
2025年4月27日 |
2025年5月14日 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
― |
― |
― |
投票者数 |
― |
― |
― |
投票率 |
―% |
―% |
―% |
前回(2021年)結果 定数26
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 4,795 | 長嶋 竜弘 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 3,116 | 志田 一宏 | 37 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,973 | 岡田 和則 | 71 | 立憲民主党 | 元 |
当 | 2,858 | 日向 慎吾 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 2,668 | 武野 裕子 | 61 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,595 | 前川 綾子 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 2,436 | 栗原 絵里子 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 2,400 | 久坂 くにえ | 48 | 無所属 | 現 |
当 | 2,345 | 後藤 吾郎 | 41 | 無所属 | 新 |
当 | 2,318 | 吉岡 和江 | 73 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,267 | 竹田 ゆかり | 72 | 無所属 | 現 |
当 | 2,159 | 高野 洋一 | 45 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,071 | 森 功一 | 50 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,061 | 納所 輝次 | 63 | 公明党 | 現 |
当 | 2,051 | 保坂 令子 | 62 | 無所属 | 現 |
当 | 2,016 | 井上 三華子 | 44 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 2,013 | 児玉 文彦 | 52 | 公明党 | 新 |
当 | 1,969 | 大石 和久 | 61 | 公明党 | 現 |
当 | 1,866 | 栗林 幸広 | 26 | 無所属 | 新 |
当 | 1,852 | 藤本 麻子 | 36 | 無所属 | 新 |
当 | 1,799 | 松中 健治 | 78 | 無所属 | 現 |
当 | 1,788 | 中村 聡一郎 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 1,716 | 千 一 | 66 | 無所属 | 現 |
当 | 1,583 | 出田 正道 | 54 | 無所属 | 新 |
当 | 1,550 | 池田 実 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 1,531 | 中里 成光 | 51 | 無所属 | 新 |
| 1,352 | 岩田 薫 | 68 | 無所属 | 新 |
| 1,318 | 小野田 康成 | 59 | 無所属 | 元 |
| 1,284 | 高橋 浩司 | 58 | 無所属 | 現 |
| 1,266 | 伊藤 倫邦 | 77 | 自由民主党 | 現 |
| 1,188 | 増岡 日和 | 43 | 無所属 | 新 |
| 1,138 | 中澤 克之 | 54 | 無所属 | 元 |
| 1,095 | 渡辺 昌一郎 | 60 | 無所属 | 元 |
| 1,028 | 高柳 栄 | 67 | 日本維新の会 | 新 |
| 955 | 江上 健 | 52 | 無所属 | 新 |
| 806 | 三神 功 | 53 | 無所属 | 新 |
| 763 | 石田 智嗣 | 59 | 無所属 | 新 |
| 454 | 悦田 和久 | 59 | 無所属 | 新 |
| 256 | 内田 健一 | 59 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 | 69,403 | 79,352 | 148,755 |
投票者数 | 33,638 | 38,845 | 72,483 |
投票率 | 48.47% | 48.95% | 48.73% |
-
横浜市会議員〈都筑区〉 長谷川 琢磨
2025年1月23日号 都筑区版
-
横浜市会議員〈神奈川区〉 藤代 哲夫
2025年1月23日号 神奈川区版
-
-
県議会議員〈幸区〉 田中 徳一郎
2025年1月17日号 川崎区・幸区版
-
川崎市議会議員〈川崎区〉 本間 賢次郎
2025年1月17日号 川崎区・幸区版
一覧へ▶
-
クールスポット充実へ
2025年1月23日号 鎌倉版
-
市会が総務大臣へ
2025年1月23日号 旭区・瀬谷区版
-
横浜市会第1回定例会 1月28日開会
2025年1月23日号 都筑区版
-
-
一覧へ▶
政治の村 Facebook