2025年 寒川町議会議員選挙
告示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2025年2月4日 | 2025年2月9日 | 2025年2月24日 |
結果 定数18
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,520 | 茂内 久代 | 51 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 1,011 | 杉崎 隆之 | 59 | 自由民主党 | 現 |
当 | 945 | 黒澤 善行 | 60 | 公明党 | 現 |
当 | 913 | 太田 眞奈美 | 60 | 公明党 | 現 |
当 | 911 | 橋本 修一 | 57 | 幸福実現党 | 現 |
当 | 875 | 関口 光男 | 77 | 公明党 | 現 |
当 | 856 | 岸本 優 | 50 | 無所属 | 現 |
当 | 855 | 佐藤 一夫 | 61 | 無所属 | 現 |
当 | 850 | 柳田 遊 | 41 | 無所属 | 現 |
当 | 761 | 馬谷原 光織 | 50 | 無所属 | 新 |
当 | 751 | 山田 政博 | 60 | 日本共産党 | 現 |
当 | 731 | 小泉 秀輔 | 46 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 668 | 青木 博 | 61 | 日本共産党 | 現 |
当 | 644 | 吉田 悟朗 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 539 | 横手 晃 | 57 | 自由民主党 | 現 |
当 | 449 | 山上 秀樹 | 64 | 無所属 | 現 |
当 | 394 | 福岡 正也 | 44 | 無所属 | 新 |
当 | 360 | 廣田 淳生 | 63 | 無所属 | 新 |
331 | 新村 賢志 | 44 | 無所属 | 現 | |
179 | 平沼 翔 | 31 | 無所属 | 新 | |
158 | 新井 弘幸 | 55 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 20,218 | 19,908 | 40,126 |
投票者数 | 7,220 | 7,622 | 14,842 |
投票率 | 35.71% | 38.29% | 36.99% |
前回(2021年)結果 定数18
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,316 | 茂内 久代 | 47 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 1,162 | 杉崎 隆之 | 55 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,119 | 黒澤 善行 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 1,044 | 太田 眞奈美 | 56 | 公明党 | 現 |
当 | 1,040 | 佐藤 一夫 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 961 | 関口 光男 | 73 | 公明党 | 現 |
当 | 910 | 橋本 修一 | 52 | 幸福実現党 | 新 |
当 | 890 | 小泉 秀輔 | 42 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 853 | 柳下 雅子 | 76 | 無所属 | 現 |
当 | 810 | 佐藤 正憲 | 40 | 無所属 | 現 |
当 | 778 | 吉田 悟朗 | 33 | 無所属 | 現 |
当 | 741 | 山上 秀樹 | 60 | 無所属 | 新 |
当 | 715 | 天利 薫 | 65 | 無所属 | 現 |
当 | 679 | 横手 晃 | 53 | 自由民主党 | 現 |
当 | 645 | 柳田 遊 | 37 | 無所属 | 現 |
当 | 644 | 岸本 優 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 634 | 山田 政博 | 56 | 日本共産党 | 現 |
当 | 584 | 青木 博 | 57 | 日本共産党 | 現 |
528 | 吉田 耕一 | 70 | 日本共産党 | 新 | |
322 | 山蔦 紀一 | 79 | 無所属 | 現 | |
198 | 森 茂紀 | 62 | 無所属 | 新 | |
113 | 志柿 俊朗 | 63 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 20,194 | 19,814 | 40,008 |
投票者数 | 8,220 | 8,671 | 16,891 |
投票率 | 40.71% | 43.76% | 42.22% |