2013年 選挙結果
2月
横浜市会議員補欠選挙(神奈川区):2月3日(日)
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 小松 範昭 | 56 | 自由民主党 | 新 | 16,867 |
本橋 佳世 | 40 | 日本共産党 | 新 | 8,277 | |
井上 大右 | 50 | 民主党 | 前 | 7,252 | |
葛西 康樹 | 49 | 無所属 | 新 | 2,675 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
94,819 | 92,545 | 187,364 |
寒川町議会議員選挙:2月17日(日)
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 佐藤 一夫 | 49 | 無所属 | 新 | 1,274 |
当 | 杉﨑 隆之 | 47 | 自由民主党 | 現 | 1,128 |
当 | 藤沢 喜代治 | 86 | 無所属 | 現 | 1,119 |
当 | 斎藤 恒雄 | 71 | 無所属 | 現 | 1,108 |
当 | 太田 真奈美 | 48 | 公明党 | 現 | 1,090 |
当 | 関口 光男 | 65 | 公明党 | 現 | 1,060 |
当 | 早乙女 昭 | 59 | 無所属 | 現 | 1,031 |
当 | 黒沢 善行 | 48 | 公明党 | 現 | 1,022 |
当 | 柳下 雅子 | 68 | 社会民主党 | 現 | 996 |
当 | 佐藤 正憲 | 32 | 無所属 | 新 | 950 |
当 | 吉田 悟朗 | 25 | 無所属 | 新 | 907 |
当 | 横手 晃 | 45 | みんなの党 | 新 | 904 |
当 | 小栗 裕治 | 47 | 自由民主党 | 現 | 826 |
当 | 細川 京三 | 64 | 日本共産党 | 前 | 799 |
当 | 山田 政博 | 48 | 日本共産党 | 新 | 792 |
当 | 喜多村 出 | 61 | 日本共産党 | 現 | 750 |
当 | 三堀 清廣 | 60 | 民主党 | 現 | 633 |
当 | 中川 登志男 | 38 | 無所属 | 新 | 440 |
崎山 等 | 59 | 無所属 | 新 | 100 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
19,640 | 19,039 | 38,679 |
4月
鎌倉市議会議員選挙:4月21日(日)
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 渡邊 昌一郎 | 52 | 自由民主党 | 現 | 3,012 |
当 | 長嶋 竜弘 | 48 | 無所属 | 現 | 2,960 |
当 | 河村 琢磨 | 41 | みんなの党 | 新 | 2,676 |
当 | 前川 綾子 | 53 | 無所属 | 現 | 2,464 |
当 | 竹田 ゆかり | 64 | 無所属 | 新 | 2,195 |
当 | 山田 直人 | 58 | 無所属 | 現 | 2,155 |
当 | 納所 輝次 | 55 | 公明党 | 現 | 2,138 |
当 | 吉岡 和江 | 65 | 日本共産党 | 現 | 2,118 |
当 | 永田 磨梨奈 | 30 | 無所属 | 新 | 2,025 |
当 | 大石 和久 | 53 | 公明党 | 現 | 2,023 |
当 | 西岡 幸子 | 59 | 公明党 | 現 | 1,992 |
当 | 中澤 克之 | 46 | 自由民主党 | 現 | 1,867 |
当 | 千 一 | 58 | 無所属 | 現 | 1,849 |
当 | 高橋 浩司 | 50 | 無所属 | 現 | 1,811 |
当 | 岡田 和則 | 63 | 民主党 | 現 | 1,747 |
当 | 赤松 正博 | 67 | 日本共産党 | 現 | 1,735 |
当 | 渡邊 隆 | 49 | みんなの党 | 現 | 1,732 |
当 | 上畠 寛弘 | 25 | 自由民主党 | 新 | 1,687 |
当 | 三宅 真里 | 55 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | 1,683 |
当 | 久坂 くにえ | 40 | みんなの党 | 現 | 1,670 |
当 | 保坂 令子 | 54 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 1,577 |
当 | 小野田 康成 | 51 | 無所属 | 新 | 1,553 |
当 | 中村 聡一郎 | 49 | みんなの党 | 現 | 1,476 |
当 | 松中 健治 | 70 | 無所属 | 現 | 1,461 |
当 | 日向 慎吾 | 29 | 無所属 | 新 | 1,372 |
当 | 池田 実 | 57 | 無所属 | 現 | 1,328 |
織戸 晃 | 65 | 無所属 | 新 | 1,327 | |
松田 博 | 66 | 日本共産党 | 新 | 1,324 | |
高野 洋一 | 37 | 日本共産党 | 現 | 1,321 | |
高堀 富美子 | 47 | 無所属 | 新 | 1,291 | |
上江洲 愼 | 30 | 無所属 | 新 | 1,232 | |
森谷 牧子 | 59 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 1,146 | |
渡邊 一雄 | 46 | 無所属 | 新 | 1,107 | |
飯野 眞毅 | 41 | 無所属 | 現 | 1,097 | |
岩城 善広 | 37 | 無所属 | 新 | 1,053 | |
栗原 絵里子 | 44 | 日本維新の会 | 新 | 943 | |
伊藤 倫邦 | 69 | 無所属 | 新 | 902 | |
岩田 薫 | 60 | 無所属 | 新 | 825 | |
角田 晶生 | 32 | 無所属 | 新 | 807 | |
蓮見 洋平 | 35 | 無所属 | 新 | 638 | |
小島 博之 | 37 | 無所属 | 新 | 274 | |
冨谷 由明 | 48 | 無所属 | 新 | 205 | |
銀 悟志 | 38 | 地域政党いざ鎌倉 | 新 | 126 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
69,497 | 78,338 | 147,835 |
6月
三浦市長選挙:6月16日(日)
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田 英男 | 57 | 無所属 | 現 | 無投票 |
三浦市議会議員補欠選挙:6月16日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 石川 たくみ | 40 | 無所属 | 新 | 6,411 |
渡辺 よしひろ | 28 | 無所属 | 新 | 2,238 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
19,412 | 20,619 | 40,031 |
東京都議会議員選挙(町田市):6月23日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 吉原 修 | 57 | 自由民主党 | 現 | 46,589 |
当 | 小磯 善彦 | 58 | 公明党 | 現 | 33,977 |
当 | 今村 路加 | 44 | 民主党 | 現 | 25,048 |
白川 哲也 | 31 | みんなの党 | 新 | 21,087 | |
松村 亮佑 | 32 | 日本共産党 | 新 | 16,739 | |
友井 和彦 | 48 | 日本維新の会 | 新 | 14,850 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
165,411 | 173,922 | 339,333 |
横須賀市長選挙:6月30日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田 雄人 | 37 | 無所属 | 現 | 87,185 |
広川 聡美 | 61 | 無所属 | 新 | 76,961 | |
岸 牧子 | 56 | 無所属 | 新 | 8,121 |
7月
第23回参議院議員選挙(神奈川選挙区/定数4):7月21日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 島村 大 | 52 | 自由民主党 | 新 | 1,130,652 |
当 | 松沢 成文 | 55 | みんなの党 | 新 | 740,207 |
当 | 佐々木 さやか | 32 | 公明党 | 新 | 629,662 |
当 | 牧山 弘恵 | 48 | 民主党 | 現 | 461,006 |
畑野 君枝 | 56 | 日本共産党 | 元 | 444,955 | |
水戸 将史 | 50 | 日本維新の会 | 現 | 242,462 | |
露木 順一 | 57 | みどりの風 | 新 | 119,633 | |
木村 栄子 | 65 | 社会民主党 | 新 | 76,792 | |
溝口 敏盛 | 66 | 維新政党・新風 | 新 | 41,359 | |
森下 正勝 | 69 | 無所属 | 新 | 30,403 | |
及川 幸久 | 53 | 幸福実現党 | 新 | 10,006 |
第23回参議院比例代表選出議員選挙(神奈川県)
政党名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 1,346,664 |
みんなの党 | 570,169 |
民主党 | 481,168 |
公明党 | 444,670 |
日本維新の会 | 410,505 |
日本共産党 | 400,561 |
社会民主党 | 89,178 |
生活の党 | 63,016 |
みどりの風 | 51,584 |
緑の党グリーンズジャパン | 47,339 |
新党大地 | 17,278 |
幸福実現党 | 9,063 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
3,679,019 | 3,686,050 | 7,365,069 |
第23回参議院議員選挙(東京選挙区/定数5):7月21日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | (町田市) | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丸川 珠代 | 42 | 自由民主党 | 現 | 1,064,660 | 33,461 |
当 | 山口 那津男 | 61 | 公明党 | 現 | 797,811 | 25,400 |
当 | 吉良 佳子 | 30 | 日本共産党 | 新 | 703,901 | 21,069 |
当 | 山本 太郎 | 38 | 無所属 | 新 | 666,684 | 20,673 |
当 | 武見 敬三 | 61 | 自由民主党 | 現 | 612,388 | 21,672 |
鈴木 寛 | 49 | 民主党 | 現 | 552,714 | 21,683 | |
小倉 淳 | 55 | 日本維新の会 | 新 | 413,637 | 16,058 | |
桐島 ローランド | 45 | みんなの党 | 新 | 320,287 | 11,213 | |
大河原 雅子 | 60 | 無所属 | 現 | 236,953 | 7,603 | |
鈴木 信行 | 47 | 維新政党・新風 | 新 | 77,465 | 2,384 | |
丸子 安子 | 45 | みどりの風 | 新 | 70,571 | 1,995 | |
中松 義郎 | 85 | 無所属 | 新 | 48,362 | 1,383 | |
釈 量子 | 43 | 幸福実現党 | 新 | 20,137 | 526 | |
犬丸 勝子 | 58 | 無所属 | 新 | 12,683 | 487 | |
マック 赤坂 | 64 | スマイル党 | 新 | 12,228 | 358 | |
森 純 | 65 | 無所属 | 新 | 6,432 | 245 | |
松本 実 | 66 | 無所属 | 新 | 6,123 | 155 | |
中村 高志 | 53 | 無所属 | 新 | 6,033 | 143 | |
又吉 光雄 | 69 | 世界経済共同体党 | 新 | 5,633 | 123 | |
西野 貞吉 | 77 | 無所属 | 新 | 3,103 | 51 |
第23回参議院比例代表選出議員選挙(東京都)
政党名 | 得票数 | (町田市) |
---|---|---|
自由民主党 | 1,797,989 | 58,584 |
日本共産党 | 772,500 | 23,610 |
みんなの党 | 710,906 | 24,833 |
公明党 | 688,534 | 22,477 |
日本維新の会 | 635,573 | 20,931 |
民主党 | 585,724 | 22,804 |
生活の党 | 120,835 | 3,575 |
社会民主党 | 116,139 | 4,276 |
緑の党グリーンズジャパン | 90,523 | 2,260 |
みどりの風 | 59,302 | 1,844 |
新党大地 | 40,644 | 1,105 |
幸福実現党 | 14,098 | 377 |
有権者数 【人、( )内は町田市】
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
5,332,217(168,866) | 5,507,392(177,112) | 10,839,609(345,978) |
8月
横浜市長選挙:8月25日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 林 文子 | 67 | 無所属 | 現 | 694,360 |
柴田 豊勝 | 66 | 無所属 | 新 | 134,644 | |
矢野 未来歩 | 38 | 無所属 | 新 | 19,259 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
1,473,242 | 1,492,894 | 2,966,136 |
9月
松田町長選挙:9月8日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 本山 博幸 | 43 | 無所属 | 新 | 3,630 |
島村 俊介 | 67 | 無所属 | 現 | 2,843 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
4,897 | 5,074 | 9,971 |
真鶴町議会議員選挙:9月22日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 青木 いわお | 無所属 | 現 | 560 | |
当 | 岩本 かつみ | 無所属 | 現 | 538 | |
当 | 青木 しげる | 無所属 | 現 | 403 | |
当 | 田中 しゅんいち | 公明党 | 新 | 400 | |
当 | いたがき 由美子 | 公明党 | 現 | 389 | |
当 | 高橋 あつし | 無所属 | 新 | 382 | |
当 | 海野 弘幸 | 無所属 | 現 | 331 | |
当 | ふたみ 和幸 | 無所属 | 現 | 322 | |
当 | みつよし たかひろ | 無所属 | 新 | 303 | |
当 | 黒岩 のり子 | 日本共産党 | 新 | 301 | |
当 | 村田 ともあき | 無所属 | 現 | 283 | |
岡ノ谷 けい子 | 無所属 | 現 | 280 | ||
草柳 昭 | 無所属 | 現 | 234 | ||
おぎの 英治 | 無所属 | 新 | 8 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
3,250 | 3,705 | 6,955 |
箱根町議会議員選挙:9月22日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 勝俣 きみよし | 無所属 | 現 | 610 | |
当 | 山田 和江 | 日本共産党 | 現 | 575 | |
当 | 折橋 なおみち | 無所属 | 現 | 512 | |
当 | いなば 親太郎 | 無所属 | 現 | 503 | |
当 | 西村 和夫 | 無所属 | 現 | 452 | |
当 | 村野 ゆきこ | 公明党 | 現 | 445 | |
当 | 山田 しげのり | 無所属 | 現 | 425 | |
当 | 石川 さかえ | 無所属 | 現 | 415 | |
当 | 川端 よしあき | 公明党 | 現 | 403 | |
当 | 小川 つるお | 無所属 | 現 | 391 | |
当 | 遠藤 秀則 | 無所属 | 現 | 367 | |
当 | 勝俣 ごういち | 無所属 | 現 | 349 | |
当 | 沖津 弘幸 | 無所属 | 現 | 344 | |
当 | 川口 延明 | 無所属 | 新 | 314 | |
二見 よしひこ | 無所属 | 元 | 275 | ||
村上 とうじ | 無所属 | 現 | 272 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
5,158 | 5,634 | 10,792 |
10月
愛川町長選挙:10月20日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 森川 きぬえ | 62 | 無所属 | 新 | 5,965 |
山中 まさき | 50 | 無所属 | 新 | 4,620 |
愛川町議会議員補欠選挙:10月20日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 篠崎 なおき | 32 | 自由民主党 | 新 | 5,453 |
鈴木 しんいち | 57 | 日本共産党 | 新 | 2,690 | |
あべ 隆之 | 44 | 無所属 | 新 | 1,648 | |
新井 はるかつ | 70 | 無所属 | 新 | 612 |
鎌倉市長選挙:10月27日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 松尾 崇 | 40 | 無所属 | 現 | 32,875 |
岩田 薫 | 60 | 無所属 | 新 | 20,574 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
68,769 | 77,852 | 146,621 |
川崎市長選挙:10月27日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 福田 紀彦 | 41 | 無所属 | 新 | 142,672 |
秀嶋 善雄 | 44 | 無所属 | 新 | 139,814 | |
君嶋 千佳子 | 63 | 無所属 | 新 | 85,475 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
581,357 | 556,926 | 1,138,283 |