2014年 選挙結果
1月
秦野市長選挙:1月19日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 古谷 義幸 | 66 | 無所属 | 現 | 31,084 |
高橋 徹夫 | 65 | 無所属 | 新 | 18,252 | |
岡本 治郎 | 43 | 無所属 | 新 | 2,559 |
2月
東京都知事選挙:2月9日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | ますぞえ 要一 | 65 | 無所属 | 新 | 2,112,979 |
宇都宮 けんじ | 67 | 無所属 | 新 | 982,594 | |
細川 護煕 | 76 | 無所属 | 新 | 956,063 | |
田母神 としお | 65 | 無所属 | 新 | 610,865 | |
家入 かずま | 35 | 無所属 | 新 | 88,936 | |
ドクター・中松 | 85 | 無所属 | 新 | 64,774 | |
マック 赤坂 | 65 | スマイル党 | 新 | 15,070 | |
鈴木 たつお | 73 | 無所属 | 新 | 12,684 | |
中川 智晴 | 55 | 無所属 | 新 | 4,352 | |
五十嵐 政一 | 82 | 無所属 | 新 | 3,911 | |
ひめじ けんじ | 61 | 無所属 | 新 | 3,727 | |
ないとう ひさお | 57 | 無所属 | 新 | 3,575 | |
金子 博 | 84 | 無所属 | 新 | 3,398 | |
松山 親憲 | 72 | 無所属 | 新 | 2,968 | |
根上 隆 | 64 | 無所属 | 新 | 1,904 | |
酒向 英一 | 64 | 無所属 | 新 | 1,297 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
5,244,839 | 5,440,504 | 10,685,343 |
町田市長選挙:2月23日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 石阪 丈一 | 66 | 無所属 | 現 | 76,869 |
斎藤 ゆうぜん | 40 | 無所属 | 新 | 31,583 | |
木原 のぶよし | 64 | 無所属 | 新 | 22,909 | |
仲 政江 | 62 | 無所属 | 新 | 5,004 |
町田市議会議員選挙:2月23日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田 つとむ | 65 | 無所属 | 現 | 7,235 |
当 | 市川 勝斗 | 36 | 自由民主党 | 現 | 5,620 |
当 | 細野 りゅう子 | 59 | 日本共産党 | 現 | 5,091 |
当 | 白川 てつや | 32 | みんなの党 | 元 | 4,730 |
当 | とのむら 健一 | 59 | 日本共産党 | 現 | 4,244 |
当 | 池川 友一 | 29 | 日本共産党 | 現 | 4,127 |
当 | 佐々木 とも子 | 58 | 日本共産党 | 現 | 4,020 |
当 | 山下 てつや | 48 | 公明党 | 現 | 3,979 |
当 | 藤田 学 | 44 | 無所属 | 現 | 3,953 |
当 | 戸塚 正人 | 33 | 民主党 | 現 | 3,905 |
当 | 森本 せいや | 32 | 民主党 | 現 | 3,889 |
当 | おく 栄一 | 59 | 公明党 | 現 | 3,825 |
当 | 三遊亭 らん丈 | 54 | 自由民主党 | 現 | 3,777 |
当 | 熊沢 あやり | 42 | 自由民主党 | 現 | 3,716 |
当 | 木目田 ひでお | 39 | 無所属 | 新 | 3,715 |
当 | 若林 あきよし | 39 | 自由民主党 | 現 | 3,695 |
当 | いわせ 和子 | 50 | 自由民主党 | 現 | 3,658 |
当 | 渡辺 げんたろう | 41 | 自由民主党 | 現 | 3,615 |
当 | 新井 よしなお | 39 | 無所属 | 現 | 3,557 |
当 | おさむら 敏明 | 64 | 自由民主党 | 現 | 3,531 |
当 | わたべ 真実 | 56 | 町田・生活者ネットワーク | 現 | 3,498 |
当 | 松葉 ひろみ | 47 | 公明党 | 新 | 3,484 |
当 | 上野 たかのり | 53 | 公明党 | 現 | 3,384 |
当 | かわばた 一隆 | 58 | 公明党 | 現 | 3,268 |
当 | あさみ 美子 | 57 | 公明党 | 現 | 3,234 |
当 | 大西 のぶや | 72 | 無所属 | 現 | 3,227 |
当 | 佐藤 伸一郎 | 58 | 自由民主党 | 現 | 3,217 |
当 | 松岡 みゆき | 52 | 自由民主党 | 現 | 3,020 |
当 | 田中 のりこ | 42 | 町田・生活者ネットワーク | 新 | 3,016 |
当 | 石井 くにのり | 39 | 結いの党 | 新 | 2,709 |
当 | 佐藤 かずひこ | 41 | 民主党 | 現 | 2,670 |
当 | 谷沢 和夫 | 61 | 社会民主党 | 現 | 2,668 |
当 | 渡場 さとし | 48 | 日本共産党 | 新 | 2,519 |
当 | おぜき 重太郎 | 37 | 日本維新の会 | 新 | 2,391 |
当 | かわべ 康太郎 | 34 | 民主党 | 現 | 2,328 |
当 | 石川 よしただ | 60 | 無所属 | 新 | 2,227 |
ちだ 伸也 | 49 | 民主党 | 元 | 1,939 | |
立花 孝志 | 46 | NHKから国民を守る党 | 新 | 1,589 | |
中島 ひろき | 34 | 無所属 | 新 | 1,580 | |
田中 よねじ | 71 | みんなの党 | 新 | 1,131 | |
まじま かん | 45 | 無所属 | 新 | 757 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
165,804 | 174,477 | 340,281 |
3月
逗子市議会議員選挙:3月23日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 松本 ひろし | 50 | 無所属 | 現 | 1,773 |
当 | 菊池 俊一 | 44 | 無所属 | 現 | 1,605 |
当 | ました 政次 | 64 | 自由民主党 | 現 | 1,598 |
当 | 高野 たけし | 41 | 無所属 | 現 | 1,460 |
当 | 毛呂 武史 | 46 | 無所属 | 元 | 1,454 |
当 | はしづめ 明子 | 56 | 日本共産党 | 現 | 1,374 |
当 | たばた 智子 | 55 | 公明党 | 新 | 1,335 |
当 | 田中 英一郎 | 47 | 公明党 | 現 | 1,261 |
当 | きりがや 一孝 | 44 | 自由民主党 | 新 | 1,146 |
当 | 丸山 ひろあき | 48 | 自由民主党 | 現 | 1,119 |
当 | いわむろ 年治 | 55 | 日本共産党 | 現 | 1,115 |
当 | 根本 さちこ | 44 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 1,085 |
当 | 横山 みな | 51 | みんなの党 | 現 | 1,071 |
当 | たかや あきひこ | 35 | 無所属 | 現 | 1,017 |
当 | さぎさか ゆうじ | 44 | 無所属 | 現 | 990 |
当 | 長島 有里 | 35 | 民主党 | 現 | 838 |
当 | 加藤 ひでこ | 51 | 日本維新の会 | 現 | 826 |
当 | やぎの 太郎 | 33 | 無所属 | 新 | 770 |
佐藤 よしお | 63 | みんなの党 | 新 | 746 | |
中西 なおみ | 39 | みんなの党 | 新 | 552 | |
竹山 米一 | 63 | 無所属 | 新 | 432 | |
彦川 だいし | 28 | 幸福実現党 | 新 | 365 | |
坂下 みのる | 71 | 無所属 | 新 | 84 |
有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
23,015 | 26,442 | 49,457 |
6月
愛川町長選挙:6月29日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 小野沢 ゆたか | 61 | 無所属 | 新 | 6,682 |
さいとう 誠 | 60 | 無所属 | 新 | 5,565 | |
山中 まさき | 51 | 無所属 | 新 | 2,963 |
7月
山北町長選挙
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 湯川 裕司 | 62 | 無所属 | 現 | 無投票 |
11月
中井町長選挙:11月9日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 杉山 祐一 | 60 | 無所属 | 新 | 2,769 |
曽我 功 | 62 | 無所属 | 新 | 2,245 |
二宮町長選挙:11月16日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 村田 邦子 | 57 | 無所属 | 新 | 6,655 |
坂本 孝也 | 70 | 無所属 | 現 | 5,335 | |
脇 正文 | 58 | 無所属 | 新 | 2,656 |
二宮町議会議員選挙:11月16日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 露木 佳代 | 38 | 無所属 | 新 | 1,590 |
当 | 二宮 節子 | 61 | 公明党 | 新 | 1,260 |
当 | 二見 泰弘 | 69 | 無所属 | 現 | 1,141 |
当 | 渡辺 訓任 | 55 | 日本共産党 | 新 | 1,110 |
当 | 杉崎 俊雄 | 63 | 無所属 | 現 | 1,089 |
当 | 野地 洋正 | 51 | 無所属 | 新 | 1,028 |
当 | 根岸 ゆき子 | 48 | 無所属 | 現 | 987 |
当 | 桑原 英俊 | 64 | 無所属 | 現 | 912 |
当 | 柳川 駅司 | 65 | 無所属 | 新 | 867 |
当 | 小笠原 陶子 | 60 | 無所属 | 現 | 844 |
当 | 添田 孝司 | 63 | 無所属 | 現 | 794 |
当 | 一石 洋子 | 55 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 754 |
当 | 前田 憲一郎 | 64 | 無所属 | 新 | 606 |
当 | 善波 宣雄 | 66 | 無所属 | 新 | 595 |
近藤 行宏 | 63 | 無所属 | 現 | 454 | |
宮下 昭子 | 62 | 無所属 | 新 | 394 | |
曽我 伸一 | 66 | 無所属 | 新 | 196 |
大磯町長選挙:11月30日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 中崎 久雄 | 72 | 無所属 | 現 | 7,925 |
曽根田 眞二 | 66 | 無所属 | 新 | 4,508 |
12月
大井町長選挙:12月7日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 間宮 恒行 | 66 | 無所属 | 現 | 4,052 |
牧野 一仁 | 69 | 無所属 | 新 | 3,862 |
大井町議会議員補欠選挙:12月7日(日)執行
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 清水 亜樹 | 42 | 無所属 | 新 | 3,284 |
当 | 諸星 光浩 | 53 | 無所属 | 新 | 2,130 |
加藤 弘志 | 67 | 無所属 | 新 | 1,080 | |
熊田 和人 | 56 | 無所属 | 新 | 973 |
逗子市長選挙
候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 平井 竜一 | 48 | 無所属 | 現 | 無投票 |