2016年 第24回参議院議員選挙
公示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2016年6月22日 |
2016年7月10日 |
2016年7月25日 |
神奈川県選挙区(定数4)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現元 |
当 | 1,004,877 | 三原 じゅん子 | 51 | 自由民主党 | 現 |
当 | 629,582 | 三浦 信祐 | 41 | 公明党 | 新 |
当 | 582,127 | 真山 勇一 | 72 | 民進党 | 元 |
当 | 524,070 | 中西 健治 | 52 | 無所属 | 現 |
| 487,729 | 浅賀 由香 | 36 | 日本共産党 | 新 |
| 448,954 | 金子 洋一 | 53 | 民進党 | 現 |
| 218,853 | 丹羽 大 | 39 | おおさか維新の会 | 新 |
| 76,424 | 森 英夫 | 44 | 社民党 | 新 |
| 50,256 | 清水 太一 | 34 | 日本のこころを大切にする党 | 新 |
| 32,113 | 佐藤 政則 | 48 | 無所属 | 新 |
| 25,714 | 片野 英司 | 45 | 支持政党なし | 新 |
| 21,611 | 壹岐 愛子 | 30 | 幸福実現党 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
7,577,073 |
4,202,475 |
3,374,598 |
55.46 |
54.47 |
東京都選挙区(定数6)結果
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現元 |
当 | 1,123,145 | 蓮 舫 | 48 | 民進党 | 現 |
当 | 884,823 | 中川 まさはる | 69 | 自由民主党 | 現 |
当 | 770,535 | 竹谷 とし子 | 46 | 公明党 | 現 |
当 | 665,835 | 山添 拓 | 31 | 日本共産党 | 新 |
当 | 644,799 | 朝日 けんたろう | 40 | 自由民主党 | 新 |
当 | 508,131 | 小川 敏夫 | 68 | 民進党 | 現 |
| 469,314 | 田中 康夫 | 60 | おおさか維新の会 | 元 |
| 310,133 | よこくめ 勝仁 | 34 | 無所属 | 新 |
| 257,036 | 三宅 洋平 | 37 | 無所属 | 新 |
| 102,401 | 鈴木 まりこ | 31 | 日本のこころを大切にする党 | 新 |
| 93,677 | 増山 れな | 39 | 社民党 | 新 |
| 82,357 | 小林 こうき | 72 | 国民怒りの声 | 新 |
| 67,534 | 佐藤 かおり | 48 | 無所属 | 新 |
| 60,431 | たかぎ さや | 52 | 新党改革 | 新 |
| 42,856 | 鈴木 信行 | 50 | 維新政党・新風 | 新 |
| 28,408 | 浜田 かずゆき | 63 | 無所属 | 現 |
| 20,412 | トクマ | 49 | 幸福実現党 | 新 |
| 16,186 | 鈴木 たつお | 75 | 無所属 | 新 |
| 12,091 | 柳沢 秀敏 | 67 | 無所属 | 新 |
| 7,853 | 佐藤 ひとし | 45 | 支持政党なし | 新 |
| 7,329 | よこぼり 喜久 | 80 | 無所属 | 新 |
| 6,114 | マタヨシ 光雄 | 72 | 世界経済共同体党 | 新 |
| 5,812 | 川上 晃司 | 31 | 無所属 | 新 |
| 5,388 | 犬丸 勝子 | 61 | 犬丸勝子と共和党 | 新 |
| 5,377 | おおつき 文彦 | 49 | 支持政党なし | 新 |
| 5,184 | いわさか ゆきお | 69 | 無所属 | 新 |
| 5,017 | 原田 きみあき | 39 | 無所属 | 新 |
| 4,497 | 深江 孝 | 54 | 支持政党なし | 新 |
| 3,854 | ひめじ けんじ | 64 | 地球平和党 | 新 |
| 3,714 | さめじま 良司 | 61 | 支持政党なし | 新 |
| 3,296 | ふじしろ 洋行 | 42 | チャレンジド日本 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
11,157,991 |
6,416,344 |
4,741,647 |
57.50 |
53.51 |
東京都選挙管理委員会HPより
-
県議会議員〈厚木市・愛川町・清川村〉 佐藤 知一
2024年11月22日号 厚木・愛川・清川版
-
県議会議員〈大和市〉 谷口 和史
2024年11月22日号 大和版
-
-
大和市議会議員 青木 正始
2024年11月22日号 大和版
-
県議会議員〈藤沢市〉 吉田 淳基
2024年11月22日号 藤沢版
一覧へ▶
-
海老名市議会
2024年11月22日号 海老名・座間・綾瀬版
-
次年度予算編成に向け
2024年11月22日号 中原区版
-
改革と全国政党化掲げる
2024年11月22日号 川崎区・幸区版
-
新制度導入前に
2024年11月15日号 宮前区版
-
「政治参加意識」醸成狙い
2024年11月15日号 高津区版
一覧へ▶
政治の村 Facebook