告示日 |
投票日 |
任期満了日 |
2019年3月29日 |
2019年4月7日 |
2019年4月29日 |
中央区 定数17
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 8,756 | 中村 昌治 | 57 | 自民 | 現 |
当 | 8,333 | 榎本 揚助 | 34 | 無所属 | 新 |
当 | 6,154 | 西家 克己 | 55 | 公明 | 現 |
当 | 5,821 | 五十嵐千代 | 46 | 無所属 | 現 |
当 | 5,783 | 後田 博美 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 5,221 | 松永千賀子 | 64 | 共産 | 現 |
当 | 5,106 | 岡本 浩三 | 50 | 公明 | 新 |
当 | 5,034 | 布施 初子 | 52 | 自民 | 新 |
当 | 4,970 | 臼井 貴彦 | 47 | 立民 | 現 |
当 | 4,961 | 小池 義和 | 41 | 立民 | 元 |
当 | 4,956 | 大沢 洋子 | 65 | 国民 | 現 |
当 | 4,874 | 小野 弘 | 60 | 自民 | 現 |
当 | 4,149 | 森 繁之 | 52 | 無所属 | 現 |
当 | 4,050 | 三須城太郎 | 40 | 無所属 | 新 |
当 | 3,838 | 渡部 俊明 | 56 | 自民 | 現 |
当 | 3,532 | 服部 裕明 | 62 | 自民 | 新 |
当 | 3,158 | 今宮 祐貴 | 34 | 共産 | 新 |
| 3,158 | 松浦千鶴子 | 45 | 無所属 | 新 |
| 2,796 | 小澤 隆宏 | 37 | 無所属 | 新 |
| 2,156 | 唐橋 二之 | 37 | 無所属 | 新 |
| 1,828 | 佐藤 晃司 | 63 | 無所属 | 新 |
| 1,693 | 田崎 明 | 49 | 無所属 | 新 |
| 1,451 | 名川 恭男 | 65 | 無所属 | 新 |
| 1,044 | 中村 裕 | 28 | 無所属 | 新 |
| 753 | 古澤 慎悟 | 44 | 日本第一 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
112,004 |
109,848 |
221,852 |
投票者数 |
52,492 |
54,441 |
106,933 |
投票率 |
46.87% |
49.56% |
48.20% |
南区 定数18
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 7,673 | 鈴木 晃地 | 29 | 無所属 | 現 |
当 | 6,831 | 阿部 善博 | 48 | 自民 | 現 |
当 | 6,815 | 長谷川久美子 | 57 | 無所属 | 現 |
当 | 6,768 | 仁科なつ美 | 29 | 立民 | 新 |
当 | 6,107 | 須田 毅 | 77 | 自民 | 現 |
当 | 5,253 | 折笠 正治 | 41 | 自民 | 新 |
当 | 5,218 | 大崎 秀治 | 59 | 公明 | 現 |
当 | 5,210 | 鈴木 秀成 | 42 | 国民 | 現 |
当 | 5,086 | 大槻 和弘 | 63 | 自民 | 現 |
当 | 4,985 | 桜井はるな | 61 | 立民 | 現 |
当 | 4,870 | 寺田 弘子 | 65 | 自民 | 現 |
当 | 4,813 | 石川 将誠 | 42 | 自民 | 現 |
当 | 4,793 | 古内 明 | 55 | 自民 | 現 |
当 | 4,773 | 石川 達 | 49 | 立民 | 現 |
当 | 4,577 | 加藤 明徳 | 61 | 公明 | 現 |
当 | 4,324 | 久保田浩孝 | 58 | 公明 | 現 |
当 | 4,174 | 金子豊貴男 | 69 | 社民 | 現 |
当 | 3,732 | 羽生田 学 | 39 | 共産 | 現 |
| 3,627 | 山下伸一郎 | 67 | 共産 | 現 |
| 3,483 | 荒井 慎一 | 59 | 自民 | 新 |
| 2,141 | 小林 倫明 | 48 | 相模原新党 | 元 |
| 1,162 | 中村 和弘 | 52 | 日本第一 | 新 |
| 881 | 鎌田 正彦 | 75 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
112,778 |
115,084 |
227,862 |
投票者数 |
53,828 |
56,556 |
110,384 |
投票率 |
47.73% |
49.14% |
48.44% |
緑区 定数11
| 得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 |
当 | 6,376 | 大八木 聡 | 45 | 自民 | 新 |
当 | 6,128 | 関根雅吾郎 | 47 | 国民 | 現 |
当 | 6,124 | 秋本 仁 | 48 | 自民 | 新 |
当 | 5,423 | 栗原 大 | 70 | 立民 | 現 |
当 | 5,234 | 南波 秀樹 | 46 | 公明 | 現 |
当 | 5,184 | 小野沢耕一 | 73 | 自民 | 現 |
当 | 5,183 | 中村 忠辰 | 42 | 公明 | 新 |
当 | 5,077 | 小田 貴久 | 36 | 国民 | 現 |
当 | 4,793 | 野元 好美 | 56 | 無所属 | 現 |
当 | 4,559 | 田所健太郎 | 29 | 共産 | 現 |
当 | 4,391 | 佐藤 尚史 | 61 | 無所属 | 新 |
| 4,169 | 小林 孝康 | 44 | 自民 | 新 |
| 3,519 | 伊藤 寛之 | 37 | 立民 | 新 |
| 2,138 | 幸山 隆 | 47 | 無所属 | 新 |
| 867 | 井上 晃佑 | 35 | 日本第一 | 新 |
| 635 | 松川 公浩 | 57 | 希望 | 新 |
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
当日有権者数 |
71,560 |
70,010 |
141,570 |
投票者数 |
35,483 |
36,043 |
71,526 |
投票率 |
49.58% |
51.48% |
50.52% |