2021年 第49回 衆議院議員選挙
公示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2021年10月19日 | 2021年10月31日 | 2021年10月21日 |
■神奈川県(ご覧になりたい選挙区をクリックすると該当エリアまで移動します)
1区 | 中区、磯子区、金沢区 | 10区 | 川崎区、幸区、中原区の東部 |
---|---|---|---|
2区 | 西区、南区、港南区 | 11区 | 横須賀市、三浦市 |
3区 | 鶴見区、神奈川区 | 12区 | 藤沢市、寒川町 |
4区 | 栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町 | 13区 | 大和市、海老名市、綾瀬市、座間市の南部 |
5区 | 戸塚区、泉区、瀬谷区 | 14区 | 相模原市中央区、相模原市南区の東部、 相模原市緑区の東部 |
6区 | 保土ケ谷区、旭区 | 15区 | 平塚市、茅ヶ崎市、大磯町、二宮町 |
7区 | 港北区、都筑区(荏田地区のぞく) | 16区 | 厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村、座間市北部、 相模原市南区の西部、相模原市緑区の西部 |
8区 | 緑区、青葉区、都筑区の西部 | 17区 | 小田原市、秦野市、南足柄市、中井町、大井町、 松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
9区 | 多摩区、麻生区、宮前区の北部 | 18区 | 高津区、中原区の西部、宮前区(神木本町のぞく) |
神奈川1区(中区、磯子区、金沢区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 100,118 | 篠原 豪 しのはら ごう |
46 | 立憲民主党 | 前・3 | |
76,064 | 松本 純 まつもと じゅん |
71 | 無所属 | 前・7 | ||
比当 | 46,271 | 浅川 義治 あさかわ よしはる |
53 | 日本維新の会 | 新・1 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
427,922 | 231,043 | 53.99% | 51.49% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 103,070 | 松本 純 まつもと じゅん |
67 | 自由民主党 | 前・7 |
比当 | 78,019 | 篠原 豪 しのはら ごう |
42 | 立憲民主党 | 前・2 |
34,433 | 長島 一由 ながしま かずよし |
50 | 希望の党 | 元 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 113,844 | 松本 純 | 64 | 自由民主党 | 前 | 6回 |
比当 | 68,061 | 篠原 豪 | 39 | 維新の党 | 新 | 1回 |
35,465 | 明石 行夫 | 55 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 101,238 | 松本 純 | 62 | 自由民主党 | 前 |
50,927 | 中林 美恵子 | 52 | 民主党 | 前 | |
41,198 | 松本 孝一 | 52 | 日本維新の会 | 新 | |
36,706 | 山下 頼行 | 39 | みんなの党 | 新 | |
15,664 | 明石 行夫 | 53 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 135,211 | 中林 美恵子 | 48 | 民主党 | 新 |
比当 | 117,840 | 松本 純 | 59 | 自由民主党 | 前 |
18,898 | 香西 亮子 | 35 | 日本共産党 | 新 | |
9,229 | 山本 誠一 | 37 | 無所属 | 新 |
神奈川2区(西区、南区、港南区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 146,166 | 菅 義偉 すが よしひで |
72 | 自由民主党 | 前・9 | |
92,880 | 岡本 英子 おかもと えいこ |
57 | 立憲民主党 | 元・1 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
436,066 | 244,192 | 56.00% | 50.94% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 123,218 | 菅 義偉 すが よしひで |
68 | 自由民主党 | 前・8 |
47,191 | 高橋 野枝 たかはし のえ |
43 | 立憲民主党 | 新 | |
28,635 | 橋本 久美 はしもと くみ |
48 | 希望の党 | 新 | |
16,699 | 大貫 清文 おおぬき きよふみ |
60 | 日本共産党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 147,084 | 菅 義偉 | 66 | 自由民主党 | 前 | 7回 |
47,119 | 三輪 智恵美 | 60 | 日本共産党 | 新 | ||
23,011 | 岡本 幸三 | 54 | 生活の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 138,040 | 菅 義偉 | 64 | 自由民主党 | 前 |
71,302 | 三村 和也 | 37 | 民主党 | 前 | |
28,947 | 児玉 俊明 | 50 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 132,270 | 菅 義偉 | 60 | ⾃由⺠主党 | 前 |
比当 | 131,722 | 三村 和也 | 33 | 民主党 | 新 |
20,366 | 高山 修 | 53 | 日本共産党 | 新 |
神奈川3区(鶴見区、神奈川区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 119,199 | 中西 健治 なかにし けんじ |
57 | 自由民主党 | 新・1 | |
68,457 | 小林 丈人 こばやし たけと |
50 | 立憲民主党 | 新 | ||
23,310 | 木佐木 忠晶 きさき ただまさ |
37 | 日本共産党 | 新 | ||
15,908 | 藤村 晃子 ふじむら あきこ |
48 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
442,398 | 232,868 | 52.64% | 47.86% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 101,157 | 小此木 八郎 おこのぎ はちろう |
52 | 自由民主党 | 前・8 |
46,284 | 勝又 恒一郎 かつまた こういちろう |
54 | 希望の党 | 元 | |
26,314 | 伊藤 久美子 いとう くみこ |
57 | 無所属 | 新 | |
23,476 | 釘丸 進 くぎまる すすむ |
44 | 日本共産党 | 新 | |
4,177 | 壹岐 愛子 いき あいこ |
32 | 幸福実現党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 102,323 | 小此木 八郎 | 49 | 自由民主党 | 前 | 7回 |
50,199 | 勝又 恒一郎 | 52 | 民主党 | 元 | ||
31,853 | 木佐木 忠晶 | 30 | 日本共産党 | 新 | ||
19,516 | 横田 光弘 | 57 | 次世代の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 85,451 | 小此木 八郎 | 47 | 自由民主党 | 元 |
39,781 | 高橋 真由美 | 44 | 日本維新の会 | 新 | |
34,738 | 勝又 恒一郎 | 50 | 民主党 | 前 | |
32,189 | 毛呂 武史 | 44 | みんなの党 | 新 | |
22,163 | 岡本 英子 | 48 | 日本未来の党 | 前 | |
16,773 | 本橋 佳世 | 39 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 125,856 | 岡本 英子 | 44 | 民主党 | 新 |
89,588 | 小此木 八郎 | 44 | 自由民主党 | 前 | |
20,407 | 加藤 正法 | 40 | みんなの党 | 新 | |
19,419 | 古谷 靖彦 | 37 | 日本共産党 | 新 | |
2,279 | 山下 浩一郎 | 57 | 無所属 | 新 | |
2,206 | 徳島 正浩 | 44 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川4区(栄区、鎌倉市、逗子市、葉山町)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 66,841 | 早稲田 夕季 わせだ ゆき |
62 | 立憲民主党 | 前・2 | |
63,687 | 浅尾 慶一郎 あさお けいいちろう |
57 | 無所属 | 元・3 | ||
比当 | 47,511 | 山本 朋広 やまもと ともひろ |
46 | 自由民主党 | 前・5 | |
16,559 | 高谷 清彦 たかや あきひこ |
42 | 日本維新の会 | 新 | ||
7,790 | 大西 恒樹 おおにし つねき |
57 | 無所属 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
332,708 | 205,272 | 61.70% | 59.04% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 67,020 | 早稲田 夕季 わせだ ゆき |
58 | 立憲民主党 | 新・1 |
比当 | 55,700 | 山本 朋広 やまもと ともひろ |
42 | 自由民主党 | 前・4 |
51,495 | 浅尾 慶一郎 あさお けいいちろう |
53 | 無所属 | 前 | |
18,618 | 風間 法子 かざま のりこ |
47 | 希望の党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 91,063 | 浅尾 慶一郎 | 50 | 無所属 | 前 | 3回 |
比当 | 61,479 | 山本 朋広 | 39 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
20,063 | 加藤 勝広 | 70 | 日本共産党 | 新 | ||
16,633 | 荻原 隆宏 | 44 | 無所属 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 100,632 | 浅尾 慶一郎 | 48 | みんなの党 | 前 |
比当 | 57,542 | 山本 朋広 | 37 | 自由民主党 | 元 |
33,022 | 荻原 隆宏 | 42 | 民主党 | 新 | |
15,456 | 加藤 勝広 | 68 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 89,082 | 長島 一由 | 42 | 民主党 | 新 |
比当 | 70,728 | 浅尾 慶一郎 | 45 | みんなの党 | 新 |
64,006 | 林 潤 | 36 | 自由民主党 | 前 | |
7,270 | 伊藤 航平 | 26 | 無所属 | 新 | |
3,505 | 小原 真理 | 49 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川5区(戸塚区、泉区、瀬谷区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 136,288 | 坂井 学 さかい まなぶ |
56 | 自由民主党 | 前・5 | |
比当 | 118,619 | 山崎 誠 やまざき まこと |
58 | 立憲民主党 | 前・3 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
467,198 | 261,861 | 56.05% | 51.97% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 120,068 | 坂井 学 さかい まなぶ |
52 | 自由民主党 | 前・4 |
67,085 | 吉岡 憲史 よしおか けんじ |
39 | 希望の党 | 新 | |
45,497 | 横山 征吾 よこやま せいご |
46 | 日本共産党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 112,963 | 坂井 学 | 49 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
比当 | 56,647 | 水戸 将史 | 52 | 維新の党 | 新 | 1回 |
32,075 | 横山 征吾 | 43 | 日本共産党 | 新 | ||
27,188 | 後藤田 弥生 | 48 | 無所属 | 新 | ||
7,656 | 河野 敏久 | 58 | 次世代の党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 107,796 | 坂井 学 | 47 | 自由民主党 | 元 |
46,632 | 湯沢 大地 | 45 | 日本維新の会 | 新 | |
43,786 | 池田 東一郎 | 51 | みんなの党 | 新 | |
30,494 | 田中 慶秋 | 74 | 民主党 | 前 | |
19,512 | 横山 征吾 | 41 | 日本共産党 | 新 | |
16,268 | 河野 敏久 | 56 | 日本未来の党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 156,328 | 田中 慶秋 | 71 | 民主党 | 元 |
116,468 | 坂井 学 | 43 | 自由民主党 | 前 | |
29,657 | 岩崎 広 | 62 | 日本共産党 | 新 | |
4,448 | 門守 隆 | 40 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川6区(保土ケ谷区、旭区)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 92,405 | 古川 直季 ふるかわ なおき |
53 | 自由民主党 | 新・1 | |
比当 | 87,880 | 青柳 陽一郎 あおやぎ よういちろう |
52 | 立憲民主党 | 前・4 | |
28,214 | 串田 誠一 くしだ せいいち |
63 | 日本維新の会 | 前・1 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
381,141 | 212,981 | 55.88% | 52.39% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 86,291 | 青柳 陽一郎 あおやぎ よういちろう |
48 | 立憲民主党 | 前・3 |
82,788 | 上田 勇 うえだ いさむ |
59 | 公明党 | 前 | |
比当 | 24,424 | 串田 誠一 くしだ せいいち |
59 | 日本維新の会 | 新・1 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 78,746 | 上田 勇 | 56 | 公明党 | 前 | 7回 |
比当 | 52,368 | 青柳 陽一郎 | 45 | 維新の党 | 前 | 2回 |
43,464 | 三村 和也 | 39 | 民主党 | 元 | ||
23,013 | 北谷 眞利 | 53 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 82,147 | 上田 勇 | 54 | 公明党 | 元 |
比当 | 69,511 | 青柳 陽一郎 | 43 | みんなの党 | 新 |
51,819 | 池田 元久 | 71 | 民主党 | 前 | |
16,369 | 藤井 悦雄 | 60 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 132,192 | 池田 元久 | 68 | 民主党 | 前 |
94,941 | 上田 勇 | 51 | 公明党 | 前 | |
22,464 | 藤井 美登里 | 53 | 日本共産党 | 新 | |
5,790 | 寺島 博也 | 47 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川7区(港北区、都筑区(荏田地区のぞく))
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 128,870 | 鈴木 馨祐 すずき けいすけ |
44 | 自由民主党 | 前・5 | |
比当 | 124,524 | 中谷 一馬 なかたに かずま |
38 | 立憲民主党 | 前・2 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
449,449 | 258,806 | 57.58% | 51.59% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 103,324 | 鈴木 馨祐 すずき けいすけ |
40 | 自由民主党 | 前・4 |
比当 | 87,819 | 中谷 一馬 なかたに かずま |
34 | 立憲民主党 | 新・1 |
28,685 | 川野 案 かわの あん |
35 | 希望の党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101,088 | 鈴木 馨祐 | 37 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
50,511 | 中谷 一馬 | 31 | 民主党 | 新 | ||
39,964 | 豊田 有希 | 39 | 維新の党 | 新 | ||
26,151 | 大山 奈々子 | 51 | 日本共産党 | 新 | ||
10,073 | 松田 学 | 57 | 次世代の党 | 前 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 105,920 | 鈴木 馨祐 | 35 | 自由民主党 | 元 |
58,380 | 田中 朝子 | 53 | みんなの党 | 新 | |
53,958 | 首藤 信彦 | 67 | 民主党 | 前 | |
20,743 | 山崎 誠 | 50 | 日本未来の党 | 前 | |
12,422 | 比嘉 常一 | 54 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 157,070 | 首藤 信彦 | 64 | 民主党 | 元 |
109,844 | 鈴木 馨祐 | 32 | 自由民主党 | 前 | |
7,731 | 石井 諭 | 49 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川8区(緑区、青葉区、都筑区(荏田地区))
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 130,925 | 江田 憲司 えだ けんじ |
65 | 立憲民主党 | 前・7 | |
比当 | 117,963 | 三谷 英弘 みたに ひでひろ |
45 | 自由民主党 | 前・3 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
427,843 | 253,990 | 59.37% | 53.59% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 119,280 | 江田 憲司 えだ けんじ |
61 | 無所属 | 前・6 |
比当 | 74,119 | 三谷 英弘 みたに ひでひろ |
41 | 自由民主党 | 元・2 |
21,241 | 加藤 リカ かとう りか |
45 | 日本共産党 | 新 | |
5,518 | 大西 恒樹 おおにし つねき |
53 | フェア党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 116,189 | 江田 憲司 | 58 | 維新の党 | 前 | 5回 |
比当 | 73,032 | 福田 峰之 | 50 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
24,024 | 若林 靖久 | 29 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 127,294 | 江田 憲司 | 56 | みんなの党 | 前 |
比当 | 60,643 | 福田 峰之 | 48 | 自由民主党 | 元 |
33,769 | 伊藤 久美子 | 53 | 民主党 | 新 | |
13,526 | 釘丸 進 | 39 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 128,753 | 江田 憲司 | 53 | みんなの党 | 前 |
比当 | 74,544 | 山崎 誠 | 46 | 民主党 | 新 |
54,480 | 福田 峰之 | 45 | 自由民主党 | 前 | |
4,246 | 小島 祐行 | 39 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川9区(多摩区、麻生区、宮前区の北部)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 83,847 | 笠 浩史 りゅう ひろふみ |
56 | 立憲民主党 | 前・7 | |
比当 | 68,918 | 中山 展宏 なかやま のりひろ |
53 | 自由民主党 | 前・4 | |
24,547 | 吉田 大成 よしだ たいせい |
51 | 日本維新の会 | 新 | ||
20,432 | 齋藤 温 さいとう のどか |
30 | 日本共産党 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
338,241 | 201,148 | 59.47% | 55.05% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 72,531 | 笠 浩史 りゅう ひろふみ |
52 | 希望の党 | 前・6 |
比当 | 70,819 | 中山 展宏 なかやま のりひろ |
49 | 自由民主党 | 前・3 |
32,290 | 齋藤 温 さいとう のどか |
26 | 日本共産党 | 新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 64,534 | 笠 浩史 | 49 | 民主党 | 前 | 5回 |
比当 | 59,991 | 中山 展宏 | 46 | 自由民主党 | 前 | 2回 |
27,762 | 椎名 毅 | 39 | 維新の党 | 前 | ||
18,134 | 堀口 望 | 38 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 67,448 | 笠 浩史 | 47 | 民主党 | 前 |
比当 | 58,370 | 中山 展宏 | 44 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 41,454 | 椎名 毅 | 37 | みんなの党 | 新 |
15,773 | 堀口 望 | 36 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 127,219 | 笠 浩史 | 44 | 民主党 | 前 |
49,274 | 中山 展宏 | 40 | 自由民主党 | 新 | |
16,239 | 利根川 武矩 | 65 | 日本共産党 | 新 | |
4,423 | 須藤 教成 | 29 | 無所属 | 新 | |
3,055 | 小口 裕嗣 | 32 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川10区(川崎区、幸区、中原区の東部)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 104,832 | 田中 和徳 たなか かずのり |
72 | 自由民主党 | 前・9 | |
比当 | 69,594 | 金村 龍那 かねむら りゅうな |
42 | 日本維新の会 | 新・1 | |
48,839 | 畑野 君枝 はたの きみえ |
64 | 日本共産党 | 前・2 | ||
比当 | 30,013 | 鈴木 敦 すずき あつし |
32 | 国民民主党 | 新・1 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
470,746 | 259,095 | 55.04% | 49.81% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 113,824 | 田中 和德 たなか かずのり |
68 | 自由民主党 | 前・8 |
58,053 | 市川 佳子 いちかわ よしこ |
53 | 希望の党 | 新 | |
比当 | 49,305 | 畑野 君枝 はたの きみえ |
60 | 日本共産党 | 前・2 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 114,564 | 田中 和徳 | 65 | 自由民主党 | 前 | 7回 |
66,897 | 城島 光力 | 68 | 民主党 | 元 | ||
38,025 | 中野 智裕 | 56 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 104,994 | 田中 和徳 | 63 | 自由民主党 | 前 |
61,255 | 城島 光力 | 65 | 民主党 | 前 | |
44,493 | 久米 英一郎 | 47 | みんなの党 | 新 | |
44,185 | 石川 輝久 | 62 | 日本維新の会 | 新 | |
25,310 | 中野 智裕 | 54 | 日本共産党 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 152,921 | 城島 光力 | 62 | 民主党 | 元 |
比当 | 118,641 | 田中 和德 | 60 | 自由民主党 | 前 |
33,134 | 笠木 隆 | 62 | 日本共産党 | 新 | |
5,746 | 島崎 隆ー | 54 | 幸福実現党 | 新 |
神奈川11区(横須賀市、三浦市)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 147,634 | 小泉 進次郎 こいずみ しんじろう |
40 | 自由民主党 | 前・5 | |
38,843 | 林 伸明 はやし のぶあき |
55 | 日本共産党 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
374,938 | 195,764 | 52.21% | 52.11% |
第48回(2017年10月22日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
当 | 154,761 | 小泉 進次郎 こいずみ しんじろう |
36 | 自由民主党 | 前・4 |
21,874 | 瀬戸 和弘 せと かずひろ |
65 | 日本共産党 | 新 | |
18,583 | 真白 リョウ ましろ りょう |
41 | 希望の党 | 新 | |
3,133 | 圷 孝行 あくつ たかゆき |
67 | 労働の解放を めざす労働者党 |
新 |
第47回(2014年12月14日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | 当選回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 168,953 | 小泉 進次郎 | 33 | 自由民主党 | 前 | 3回 |
33,930 | 瀬戸 和弘 | 62 | 日本共産党 | 新 |
第46回(2012年12月16日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 184,360 | 小泉 進次郎 | 31 | 自由民主党 | 前 |
25,134 | 林 公太郎 | 30 | 民主党 | 新 | |
17,740 | 斉田 道夫 | 64 | 日本共産党 | 新 | |
2,131 | 森本 敏秀 | 64 | 無所属 | 新 | |
1,489 | 岩田 吉喜 | 54 | 無所属 | 新 |
第45回(2009年8月30日)の選挙結果 ※年齢、政党名は当時
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 150,893 | 小泉 進次郎 | 28 | 自由民主党 | 新 |
比当 | 96,631 | 横粂 勝仁 | 27 | 民主党 | 新 |
12,601 | 伊東 正子 | 68 | 日本共産党 | 新 | |
2,375 | 鶴川 晃久 | 35 | 幸福実現党 | 新 | |
1,830 | 岩田 吉喜 | 50 | 無所属 | 新 |
神奈川12区(藤沢市、寒川町)
得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 当選回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 95,013 | 阿部 知子 あべ ともこ |
73 | 立憲民主党 | 前・8 | |
比当 | 91,159 | 星野 剛士 ほしの つよし |
58 | 自由民主党 | 前・4 | |
37,753 | 水戸 将史 みと まさし |
59 | 日本維新の会 | 元・1 |
有権者数(人)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
