2021年 鎌倉市長選挙
| 告示日 | 投票日 | 任期満了日 | 
|---|---|---|
| 2021年10月10日 | 2021年10月17日 | 2021年10月31日 | 
立候補者
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 35,801 |  | 松尾 崇 まつお たかし | 48 | 無所属 | 現 | 
| 14,275 |  | 中沢 克之 なかざわ かつゆき | 55 | 無所属 | 新 | |
| 11,652 |  | 兵藤 沙羅 ひょうどう さら | 46 | 無所属 | 新 | 
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 69,804 | 79,759 | 149,563 | 
| 投票者数 | 29,390 | 33,090 | 62,480 | 
| 投票率 | 42.10% | 41.49% | 41.78% | 
前回(2017年)結果
| 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 46,666 |  | 松尾 崇 まつお たかし | 44 | 無所属 | 現 | 
| 20,816 |  | 飯田 能生 いいだ よしき | 55 | 無所属 | 新 | |
| 9,893 |  | 岩田 薫 いわた かおる | 64 | 無所属 | 新 | |
| 8,247 |  | 石田 智嗣 いしだ ともつぐ | 55 | 無所属 | 新 | 
有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 69,497 | 78,812 | 148,309 | 
| 投票者数 | 42,320 | 46,843 | 89,163 | 
| 投票率 | 60.90% | 59.44% | 60.12% | 

 
			
 意見広告・議会報告
意見広告・議会報告






