2022年 参議院議員選挙
公示日 | 投票日 | 任期満了日 |
---|---|---|
2022年6月22日 | 2022年7月10日 | 2022年7月25日 |
立候補者
神奈川県選挙区(改選定数4+1)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 807,300 | 三原 じゅん子 | 57 | 自由民主党 | 現 |
当 | 605,248 | 松沢 成文 | 64 | 日本維新の会 | 元 |
当 | 547,028 | 三浦 信祐 | 47 | 公明党 | 現 |
当 | 544,597 | 浅尾 慶一郎 | 58 | 自由民主党 | 元 |
当 | 394,303 | 水野 素子 | 52 | 立憲民主党 | 新 |
354,456 | 浅賀 由香 | 42 | 日本共産党 | 新 | |
253,234 | 深作 ヘスス | 37 | 国民民主党 | 新 | |
210,016 | 寺崎 雄介 | 50 | 立憲民主党 | 新 | |
120,471 | 藤村 晃子 | 49 | 参政党 | 新 | |
49,787 | 内海 洋一 | 63 | 社会民主党 | 新 | |
25,784 | 重黒木 優平 | 35 | NHK党 | 新 | |
24,389 | 秋田 恵 | 40 | 無所属 | 新 | |
22,043 | グリスタン エズズ | 37 | 新党くにもり | 新 | |
19,920 | 橋本 博幸 | 39 | NHK党 | 新 | |
19,867 | 針谷 大輔 | 57 | 維新政党・新風 | 新 | |
19,155 | 藤沢 あゆみ | 55 | 無所属 | 新 | |
17,609 | 飯田 富和子 | 53 | NHK党 | 新 | |
13,904 | 首藤 信彦 | 77 | 共和党 | 新 | |
11,623 | 小野塚 清仁 | 49 | NHK党 | 新 | |
11,073 | 壹岐 愛子 | 36 | 幸福実現党 | 新 | |
10,268 | 久保田 京 | 45 | 女性天皇と共に明るい 日本を実現する会 | 新 | |
8,099 | 萩山 あゆみ | 44 | 日本第一党 | 新 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|
7,696,783 | 4,195,301 | 3,501,482 | 54.51 | 48.73 |
東京都選挙区(改選定数6)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 922,793 | 朝日 健太郎 | 46 | 自由民主党 | 現 |
当 | 742,968 | 竹谷 とし子 | 52 | 公明党 | 現 |
当 | 685,224 | 山添 拓 | 37 | 日本共産党 | 現 |
当 | 670,339 | 蓮 舫 | 54 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 619,792 | 生稲 晃子 | 54 | 自由民主党 | 新 |
当 | 565,925 | 山本 太郎 | 47 | れいわ新選組 | 元 |
530,361 | 海老沢 由紀 | 48 | 日本維新の会 | 新 | |
372,064 | 松尾 明弘 | 47 | 立憲民主党 | 新 | |
322,904 | 乙武 洋匡 | 46 | 無所属 | 新 | |
284,629 | 荒木 千陽 | 40 | ファーストの会 | 新 | |
137,692 | 河西 泉緒 | 41 | 参政党 | 新 | |
59,365 | 服部 良一 | 72 | 社会民主党 | 新 | |
53,032 | 松田 美樹 | 35 | NHK党 | 新 | |
50,661 | 斎木 陽平 | 30 | こどもの党 | 新 | |
46,641 | 沓沢 亮治 | 54 | 日本改革党 | 新 | |
27,110 | 田村 真菜 | 34 | 共和党 | 新 | |
25,209 | 及川 幸久 | 62 | 幸福実現党 | 新 | |
22,306 | 河野 憲二 | 74 | 維新政党・新風 | 新 | |
20,758 | 安藤 裕 | 57 | 新党くにもり | 新 | |
19,287 | 田中 健 | 56 | NHK党 | 新 | |
19,100 | 後藤 輝樹 | 39 | (略称)メタバース党 | 新 | |
17,020 | 菅原 深雪 | 60 | 日本第一党 | 新 | |
14,845 | 青山 雅幸 | 60 | (略称)自由共和党 | 新 | |
13,431 | 長谷川 洋平 | 45 | NHK党 | 新 | |
10,150 | 猪野 恵司 | 38 | NHK党 | 新 | |
9,658 | 説田健二 | 51 | NHK党 | 新 | |
7,417 | 中村高志 | 62 | 無所属 | 新 | |
7,203 | 中川 智晴 | 64 | 無所属 | 新 | |
5,408 | 込山 洋 | 48 | スマイル党 | 新 | |
3,559 | 内藤 久遠 | 65 | 平和党 | 新 | |
3,370 | 油井 史正 | 78 | 無所属 | 新 | |
3,283 | 小畑 治彦 | 36 | 天命党 | 新 | |
3,043 | 中村 之菊 | 42 | 沖縄の米軍基地を 東京へ引き取る党 | 新 | |
1,913 | 桑島 康文 | 60 | 核融合党 | 新 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|
11,454,822 | 6,477,709 | 4,977,113 | 56.55 | 51.77 |
前回(2019年)結果
神奈川県選挙区(改選定数4)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 917,058 | 島村 大 | 58 | 自由民主党 | 現 |
当 | 742,658 | 牧山 弘惠 | 54 | 立憲民主党 | 現 |
当 | 615,417 | 佐々木 さやか | 38 | 公明党 | 現 |
当 | 575,884 | 松沢 成文 | 61 | 日本維新の会 | 現 |
422,603 | 浅賀 由香 | 39 | 日本共産党 | 新 | |
126,672 | 乃木 涼介 | 54 | 国民民主党 | 新 | |
79,208 | 林 大祐 | 43 | NHKから 国民を守る党 | 新 | |
61,709 | 相原 倫子 | 58 | 社会民主党 | 新 | |
22,057 | 森下 正勝 | 75 | 無所属 | 新 | |
21,755 | 壹岐 愛子 | 33 | 幸福実現党 | 新 | |
21,598 | 加藤 友行 | 55 | 安楽死制度を 考える会 | 新 | |
17,170 | 榎本 太志 | 41 | オリーブの木 | 新 | |
11,185 | 澁谷 貢 | 82 | 無所属 | 新 | |
8,514 | 圷 孝行 | 69 | 労働の解放を めざす労働者党 | 新 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|
7,651,249 | 3,728,103 | 3,923,146 | 48.73 | 55.46 |
東京都選挙区(改選定数6)
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現別 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,143,458 | 丸川 珠代 | 48 | 自由民主党 | 現 |
当 | 815,445 | 山口 なつお | 67 | 公明党 | 現 |
当 | 706,532 | 吉良 よし子 | 36 | 日本共産党 | 現 |
当 | 688,234 | 塩村 あやか | 41 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 526,575 | おときた 駿 | 35 | 日本維新の会 | 新 |
当 | 525,302 | たけみ 敬三 | 67 | 自由民主党 | 現 |
496,347 | 山岸 一生 | 37 | 立憲維新の会 | 新 | |
214,438 | 野原 よしまさ | 59 | れいわ新選組 | 新 | |
186,667 | 水野 もとこ | 49 | 国民民主党 | 新 | |
129,628 | 大橋 まさのぶ | 43 | NHKから 国民を守る党 | 新 | |
91,194 | 野末 陳平 | 87 | 無所属 | 元 | |
86,355 | 朝倉 れい子 | 60 | 社会民主党 | 新 | |
34,121 | 七海 ひろこ | 34 | 幸福実現党 | 新 | |
26,958 | 佐藤 ひとし | 48 | 安楽死制度を 考える会 | 新 | |
23,582 | 横山 まさひろ | 76 | 安楽死制度を 考える会 | 新 | |
18,123 | みぞぐち 晃一 | 50 | オリーブの木 | 新 | |
15,475 | 森 純 | 71 | 無所属 | 新 | |
9,686 | 関口 安弘 | 67 | 無所属 | 新 | |
9,562 | 西野 貞吉 | 83 | 無所属 | 新 | |
3,586 | 大塚 紀久雄 | 78 | 日本無党派党 | 新 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|
11,396,789 | 5,900,049 | 5,496,740 | 51.77 | 57.5 |
前々回(2016年)結果
神奈川県選挙区(定数4)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現元 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,004,877 | 三原 じゅん子 | 51 | 自由民主党 | 現 |
当 | 629,582 | 三浦 信祐 | 41 | 公明党 | 新 |
当 | 582,127 | 真山 勇一 | 72 | 民進党 | 元 |
当 | 524,070 | 中西 健治 | 52 | 無所属 | 現 |
487,729 | 浅賀 由香 | 36 | 日本共産党 | 新 | |
448,954 | 金子 洋一 | 53 | 民進党 | 現 | |
218,853 | 丹羽 大 | 39 | おおさか維新の会 | 新 | |
76,424 | 森 英夫 | 44 | 社民党 | 新 | |
50,256 | 清水 太一 | 34 | 日本のこころを大切にする党 | 新 | |
32,113 | 佐藤 政則 | 48 | 無所属 | 新 | |
25,714 | 片野 英司 | 45 | 支持政党なし | 新 | |
21,611 | 壹岐 愛子 | 30 | 幸福実現党 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|
7,577,073 | 4,202,475 | 3,374,598 | 55.46 | 54.47 |
東京都選挙区(定数6)結果
得票数 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 新現元 | |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1,123,145 | 蓮 舫 | 48 | 民進党 | 現 |
当 | 884,823 | 中川 まさはる | 69 | 自由民主党 | 現 |
当 | 770,535 | 竹谷 とし子 | 46 | 公明党 | 現 |
当 | 665,835 | 山添 拓 | 31 | 日本共産党 | 新 |
当 | 644,799 | 朝日 けんたろう | 40 | 自由民主党 | 新 |
当 | 508,131 | 小川 敏夫 | 68 | 民進党 | 現 |
469,314 | 田中 康夫 | 60 | おおさか維新の会 | 元 | |
310,133 | よこくめ 勝仁 | 34 | 無所属 | 新 | |
257,036 | 三宅 洋平 | 37 | 無所属 | 新 | |
102,401 | 鈴木 まりこ | 31 | 日本のこころを大切にする党 | 新 | |
93,677 | 増山 れな | 39 | 社民党 | 新 | |
82,357 | 小林 こうき | 72 | 国民怒りの声 | 新 | |
67,534 | 佐藤 かおり | 48 | 無所属 | 新 | |
60,431 | たかぎ さや | 52 | 新党改革 | 新 | |
42,856 | 鈴木 信行 | 50 | 維新政党・新風 | 新 | |
28,408 | 浜田 かずゆき | 63 | 無所属 | 現 | |
20,412 | トクマ | 49 | 幸福実現党 | 新 | |
16,186 | 鈴木 たつお | 75 | 無所属 | 新 | |
12,091 | 柳沢 秀敏 | 67 | 無所属 | 新 | |
7,853 | 佐藤 ひとし | 45 | 支持政党なし | 新 | |
7,329 | よこぼり 喜久 | 80 | 無所属 | 新 | |
6,114 | マタヨシ 光雄 | 72 | 世界経済共同体党 | 新 | |
5,812 | 川上 晃司 | 31 | 無所属 | 新 | |
5,388 | 犬丸 勝子 | 61 | 犬丸勝子と共和党 | 新 | |
5,377 | おおつき 文彦 | 49 | 支持政党なし | 新 | |
5,184 | いわさか ゆきお | 69 | 無所属 | 新 | |
5,017 | 原田 きみあき | 39 | 無所属 | 新 | |
4,497 | 深江 孝 | 54 | 支持政党なし | 新 | |
3,854 | ひめじ けんじ | 64 | 地球平和党 | 新 | |
3,714 | さめじま 良司 | 61 | 支持政党なし | 新 | |
3,296 | ふじしろ 洋行 | 42 | チャレンジド日本 | 新 |
有権者数(人)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|
11,157,991 | 6,416,344 | 4,741,647 | 57.50 | 53.51 |
東京都選挙管理委員会HPより